家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
各種分類別データ(平成22年)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成22年)」の各種分類別データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用可能なファイル形式。
1. 金融資産の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11001.zip(ZIP 100KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11001.slk | 1.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(a)> |
per11002.slk | 2.臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(b)> |
per11003.slk | 3.金融資産の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無 | <問2(a)>、<問2(b)> |
per11004.slk | 4.金融資産保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
per11005.slk | 5.金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per11006.slk | 6.種類別金融商品保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
per11007.slk | 7.種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per11008.slk | 8.確定拠出年金(個人型)、外貨建金融商品の保有額 | <問3(a)、問3(b)> |
per11009.slk | 9.金融商品の選択基準(金融資産保有世帯) | <問4> |
per11010.slk | 10.金融商品の選択基準(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問4> |
per11011.slk | 11.元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方 | <問5(a)>、<問5(b)> |
per11012.slk | 12.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産保有世帯) | <問6> |
per11013.slk | 13.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問6> |
per11014.slk | 14.金融資産残高が増加した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が増えた世帯) | <問7(a)> |
per11015.slk | 15.金融資産残高が減少した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が減った世帯) | <問7(b)> |
per11016.slk | 16.金融資産の保有目的(金融資産保有世帯) | <問8> |
per11017.slk | 17.金融資産の保有目的(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問8> |
per11019.slk | 19.金融資産目標残高 | <問10> |
per11020.slk | 20.今後の金融商品の保有希望 | <問11> |
per11021.slk | 21.元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問12> |
2. 金融負債の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11002.zip(ZIP 34KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11026.slk | 26.借入金の有無 | <問14> |
per11027.slk | 27.借入金残高(借入金がある世帯) | <問15> |
per11028.slk | 28.借入金残高 | <問15> |
per11029.slk | 29.住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問15> |
per11030.slk | 30.新規借入額 | <問15> |
per11031.slk | 31.年間返済額 | <問15> |
per11032.slk | 32.借入の目的 | <問16> |
3. 実物資産・住居計画
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11003.zip(ZIP 22KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11036.slk | 36.住居の状況 | <問19> |
per11037.slk | 37.自家取得予定 | <問20> |
per11038.slk | 38.住宅取得必要資金 | <問21> |
per11039.slk | 39.この1年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問22> |
per11040.slk | 40.この1年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額 | <問23> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11004.zip(ZIP 75KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11018.slk | 18.遺産についての考え方 | <問9> |
per11033.slk | 33.家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問17(a)>、<問17(b)> |
per11034.slk | 34.生活設計策定の有無 | <問18(a)> |
per11035.slk | 35.生活設計の策定期間、資金運用計画策定の有無 | <問18(b)>、<問18(c)> |
per11041.slk | 41.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく金融資産残高 | <問24> |
per11042.slk | 42.老後の生活についての考え方 | <問25> |
per11043.slk | 43.老後の生活についての考え方(世帯主の年令が60歳未満の世帯) | <問25> |
per11044.slk | 44.老後の生活を心配していない理由 | <問26> |
per11045.slk | 45.老後の生活を心配する理由 | <問27> |
per11046.slk | 46.老後における生活資金源 | <問28(a)> |
per11047.slk | 47.老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問28(a)> |
per11048.slk | 48.年金に対する考え方 | <問28(b)> |
per11049.slk | 49.年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問28(c)> |
per11050.slk | 50.仕送りの支払い、受取り | <問29(a)、(b)> |
per11054.slk | 54.経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問33(a)> |
per11055.slk | 55.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問33(b)> |
per11056.slk | 56.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問33(b)> |
per11057.slk | 57.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問33(c)> |
per10858.slk | 58.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問33(c)> |
5.決済手段
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11005.zip(ZIP 21KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11022.slk | 22.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問13(a)> |
per11023.slk | 23.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問13(a)> |
per11024.slk | 24.定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問13(b)> |
per11025.slk | 25.平均手持ち現金残高 | <問13(c)> |
6.金融制度等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11006.zip(ZIP 23KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11051.slk | 51.預金保険制度の認知度 | <問30> |
per11052.slk | 52.金融資産をより安全にするためにとった行動 | <問31> |
per11053.slk | 53.金融機関の選択理由 | <問32> |
per11059.slk | 59.金融に関する知識・情報の入手先 | <問34(a)> |
per11060.slk | 60.金融に関する知識・情報の提供主体として望ましく思う先 | <問34(b)> |
per11061.slk | 61.金融広報中央委員会の認知度 | <問34(c)> |
7.標本特性
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11007.zip(ZIP 23KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11062.slk | 62.世帯主の年令 | <属性(1)> |
per11063.slk | 63.世帯主の性別 | <属性(2)> |
per11064.slk | 64.世帯主の学歴 | <属性(3)> |
per11065.slk | 65.世帯主の就業・就学の有無 | <属性(4)> |
per11066.slk | 66.世帯主の就業先産業 | <属性(5)> |
per11067.slk | 67.年間手取り収入(税引後) | <属性(6)> |