家計の金融資産に関する世論調査
家計の金融資産に関する世論調査[単身世帯を含む全世帯](平成16~18年)
時系列データ(平成16年から平成17年まで)
本コーナーでは「家計の金融資産に関する世論調査(平成17年)」の時系列データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
なお、冊子版については、12月に刊行しております。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用できるファイル形式
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。 histn01.slk(131kB)
1. 標本特性
統計表の名称 | 設問番号 |
---|---|
1.世帯人数 | <属性(a)> |
2.主たる生計維持者の年令 | <属性(b)> |
3.主たる生計維持者の職業 | <属性(c)> |
4.年間総収入 | <属性(d)> |
2. 金融資産の保有状況
統計表の名称 | 設問番号 |
---|---|
5.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合 | <問1(a)> |
6.臨時収入等からの貯蓄割合 | <問1(b)> |
7.貯蓄の有無 | <問2> |
8.金融資産保有額 | <問3(a)> |
9.金融資産保有額(貯蓄を保有していない回答者を含む) | <問3(a)> |
10.種類別金融商品保有額 | <問3(a)> |
11.種類別金融商品保有額(貯蓄を保有していない回答者を含む) | <問3(a)> |
12.確定拠出年金、外貨建金融商品の保有額 | <問3(a)>、<問3(b)> |
13.今後の金融商品の保有希望 | <問4> |
3. 金融資産の選択等
統計表の名称 | 設問番号 |
---|---|
14.金融商品の選択基準 | <問5> |
15.元本割れリスクのある金融商品の保有 | <問6(b)> |
16.元本割れリスクのある金融商品購入時の考え方、元本割れの経験 | <問6(b)>、<問6(c)> |
17.元本割れ経験の受け止め方 | <問6(d)> |
18.貯蓄残高の1年前との増減比較 | <問7> |
19.貯蓄残高が増加した理由 | <問8(a)> |
20.貯蓄残高が減少した理由 | <問8(b)> |
21.貯蓄の目的 | <問9> |
22.貯蓄目標残高 | <問10> |
23.主な資金決済手段 | <問11(a)> |
24.資金決済額に占める現金の割合 | <問11(b)> |
25.月平均手持ち現金残高 | <問11(c)> |
4. 借入金、生活の設計、老後の生活
統計表の名称 | 設問番号 |
---|---|
26.借入金の有無 | <問12> |
27.借入金残高 | <問13> |
28.借入金残高(借入金なしの回答者を含む) | <問13> |
29.住宅ローン残高 | <問13> |
30.借入の目的 | <問14> |
31.生活設計策定の有無 | <問15(a)> |
32.生活設計の策定期間、資金運用計画策定の有無 | <問15(b)>、<問15(c)> |
33.住居の状況 | <問16> |
34.自家取得予定 | <問17> |
35.購入価格 | <問18(a)> |
36.自己資金 | <問18(b)> |
37.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく貯蓄残高 | <問19>、<問20> |
38.家計のバランス評価 | <問21> |
39.老後の生活についての考え方 | <問22> |
40.老後の生活(主たる生計維持者の年令が60歳未満)についての考え方 | <問22> |
41.老後の生活を心配していない理由 | <問23> |
42.老後の生活を心配する理由 | <問24> |
43.年金に対する考え方 | <問25(a)> |
44.年金ではゆとりがないと考える理由 | <問25(b)> |
45.年金の不足分をまかなう方法 | <問25(c)> |
46.老後における生活資金源(主たる生計維持者の年令が60歳以上) | <問26> |
47.こどものこづかい額 | <問27> |
5. 各種金融保護制度、自己責任
統計表の名称 | 設問番号 |
---|---|
48.預金保険制度の認知度 | <問28(a)> |
49.預金保険制度の内容の認知度 | <問28(b)> |
50.預金保険制度に関する知識、情報の入手媒体 | <問28(c)> |
51.決済用預金の利用、投資者保護基金の認知度、保険契約者保護機構の認知度 | <問28(d,e,f)> |
52.リスクとチャンスの関係に対する考え方 | <問29> |
53.自己責任原則の受け止め方 | <問30> |
54.自己責任原則の受け止め方(続き) | <問30> |
55.貯蓄をより安全にするためにとった行動 | <問31> |
56.金融機関の選択理由 | <問32> |
57.金融広報中央委員会の認知度 | <問33(a)> |
58.金融広報中央委員会の事業 | <問33(b)> |
59.金融広報中央委員会に期待する事業 | <問33(c)> |