子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年度
クロス集計データ(小学生低学年)
本コーナーでは「子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年度」のクロス集計データ(小学生低学年)をExcelファイルで提供しています。
15ps101.xlsx(Excel 142KB)
2. おこづかい
統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
15ps104 | 4.おこづかいの有無 | <問1> |
15ps105 | 5.おこづかいをもらう頻度 | <問1-2> |
15ps106 | 6.おこづかいをもらう頻度 「( )日に1回」の内訳(自由記述) | <問1-2> |
15ps107 | 7.1回あたりのおこづかいの金額(自由記述) 毎日 | <問1-3> |
15ps108 | 8.1回あたりのおこづかいの金額(自由記述) 1週間に1回 | <問1-3> |
15ps109 | 9.1回あたりのおこづかいの金額(自由記述) 月に1回 | <問1-3> |
15ps110 | 10.1回あたりのおこづかいの金額(自由記述) ときどき | <問1-3> |
15ps111 | 11.おこづかいをもらう相手(複数回答) | <問2> |
15ps112 | 12.おこづかいをもらうことの有無(複数回答) | <問3> |
15ps113 | 13.おこづかいで買ったり、支払ったりするもの(複数回答) | <問4> |
15ps114 | 14.おこづかい帳の利用 | <問5> |
15ps115 | 15.「おこづかい」が足りなくなることの有無 | <問6> |
15ps116 | 16.「おこづかい」が足りなくなったときの対処方法 | <問7> |
3. お年玉等
統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
15ps117 | 17.お年玉の有無 | <問8> |
15ps118 | 18.お年玉をくれた人(複数回答) | <問8‐2> |
15ps119 | 19.お年玉の金額 | <問8-3> |
4. 自分専用の持ち物・家事・家の人とする話
統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
15ps120 | 20.自分専用の持ち物(複数回答) | <問9> |
15ps121 | 21.自分で担う家事(複数回答) | <問10> |
15ps122 | 22.家の人とする話(複数回答) | <問11> |
5. お金についての意識等
統計表の番号 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
15ps123 | 23.お金についての意識等 イ.お金持ちはかっこいい |
<問12> |
15ps124 | 24.お金についての意識等 ロ.お金をたくさん貯めたい |
<問12> |
15ps125 | 25.お金についての意識等 ハ.お金よりも大事なものがある |
<問12> |
15ps126 | 26.お金についての意識等 ニ.家にあるお金は、いくら使ってもなくならない |
<問12> |
15ps127 | 27.お金についての意識等 ホ.お金が一番大切である |
<問12> |
15ps128 | 28.お金についての意識等 ヘ.500円は大金である |
<問12> |