家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融資産に関する世論調査[二人以上世帯](平成15年まで)
統計表を利用する上での留意点
1.調査結果の誤差
この調査の対象世帯数6,000は、全国の状況を把握するうえで十分な精度が得られる数ですが、各項目の細部(例えば職業別、年齢別など)をみる場合には調査対象世帯数が少なくなるため精度が多少落ちることを勘案のうえ、ご利用下さい。なお、調査結果が世帯割合で示されている場合の誤差の範囲については次の表を参考にして下さい。
調査結果の比率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% (99%) |
5% (95%) |
10% (90%) |
20% (80%) |
30% (70%) |
40% (60%) |
50% | ||
調査世帯数 | 500 | 1.3% | 2.8% | 3.8% | 5.1% | 5.8% | 6.2% | 6.3% |
1,000 | 0.9% | 1.9% | 2.7% | 3.6% | 4.1% | 4.4% | 4.5% | |
2,000 | 0.6% | 1.4% | 1.9% | 2.5% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | |
3,000 | 0.5% | 1.1% | 1.5% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | |
4,000 | 0.4% | 1.0% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.2% |
(例)調査対象世帯数が4,000の時、回答結果が10%であった場合、誤差は±1.3%であることを示す。
2.回答形式の表示
「複数回答」と表示した項目は、当該調査項目について2つ以上の回答を認めたもの(上限を設けたものは、「○つまでの複数回答」と表示)。特に表示がない場合は「単数回答」(1つのみ回答を認めたもの)である。
3.設問番号の表示
<問○>の表示は、本年調査の調査票における設問番号を示す。
4.統計表の分類基準
(1)市郡規模別
以下に従って、規模別に4つに区分。
14大都市 | 札幌、仙台、さいたま市、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡の各市、東京23区 |
---|---|
中都市 | 14大都市を除く、世帯数4万以上の市(調査対象 約130市) |
小都市 | 世帯数4万未満の市(調査対象 約82市) |
郡部 | 町・村(調査対象 約80町村) |
(2)世帯主職業別
世帯主の職業別に、農林漁業者、自営業主、事務系職員、労務系職員、管理職、自由業、その他の7つに区分。
農林漁業者 | 農業、林業、畜産、園芸、漁業に従事している人 |
---|---|
自営商工・サービス業主 | 従業員10人以下の商店主、30人以下の工場主・役員・飲食店主・支配人、棟梁などの自営職人、牧場主、養殖場主、その他のサービス業主 |
事務系職員 | 定収入を得ている勤め人で、事務的・技術的職種に従事している人。教職員(除く大学教授以上・教頭以上)、雇用医(除く医長以上)、雇用技術者、一般事務員、外交員、販売員、集金人、記者、アナウンサー、巡査部長、警部補、自衛隊員(下士官・尉官) |
労務系職員 | 現業労働に従事している人および小企業従業員。一般工員、従業員10人以下の商店員、雇用職人、運転士、守衛、雑役、自由労務者、水夫、工員・鉱員、配達員、消防員、巡査、自衛隊員(兵)、バーテンダー、行商人、露天商 |
管理職 | 課長以上の勤め人、会社役員(除く商工自営)、大学教授以上の学者、教頭以上の教職員、団体役員、自衛隊員(佐官以上) |
自由業 | 開業医、医長以上の勤務医、芸術家、著述業、弁護士、裁判官、公認会計士、宗教家、プロスポーツ家、船長、水先案内人、芸能人、代議士 |
その他 | 無職、年金・利子生活者、学生、保護世帯 |
(3)年間所得別
世帯構成全員の1年間の手取り収入額(税引き後)により7階層に区分。
(4)世帯主年令別
世帯主の年令により6階層に区分。
(5)地域別
以下に従って、9地域に区分。
北海道 | 北海道 |
---|---|
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
北陸 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
中部 | 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
5.算出方法
(1)回答比率(世帯割合)
当該調査項目の有効回答数を、全国または各分類別の総数(対象世帯数)で除し、小数点第2位を四捨五入。このため、単数回答項目について合計が必ずしも100とはならない。
(2)平均
当該調査項目の回答値の合計を、回答世帯数(対象世帯数から、当該調査項目につき無回答の世帯数を控除したもの)で除し、小数点第1位を四捨五入。
6.計数の表示
当該調査項目に該当計数がないもの、該当計数はあるが単位未満(回答比率では0.05未満、平均では0.5未満)のものは、ともに計数をゼロとして表示している。