家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
調査の概要
調査のしくみ
調査対象モニターの選定方法(平成30年)
調査委託会社にモニター登録している方を対象として、以下の条件を満たすように無作為に抽出しました。
- 対象世帯は、20歳以上70歳未満で、単身で世帯を構成する者(単身赴任等一時的に単身世帯を構成する者は除く)。
- モニター数は2,500を有効回収数として確保する設計とし、直近(平成27年)の国勢調査の単独世帯*データにおける、地域別(9地域)、年代別(5区分)、男女別の構成比に基づき回答者割付けを行なった(下表、モニター構成(1)参照)。
* 平成27年国勢調査における人口等基本集計の都道府県結果、第14-1表「世帯人員(2区分)、世帯主との続き柄(12区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員-全国、都道府県」の「1人の一般世帯(単独世帯)」(未婚・離別・死別)の数値を使用。 - 調査委託会社にモニター登録している者の中から、上記a.の条件を満たすモニター構成割付を確保するよう無作為に抽出。
ただし、30代男女の登録モニター数が不足した関東については、同地域内の20代男性と40代女性のモニター数を上積みした。
この結果、50~60代は国勢調査に基づくモニター構成と同一、20~40代でも総数、関東を除き同一のモニター構成となった(下表、モニター構成(2)参照)。
<モニター構成>
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 646 | 438 | 440 | 395 | 581 |
男性 | 1,454 | 380 | 273 | 279 | 235 | 287 | |
女性 | 1,046 | 266 | 165 | 161 | 160 | 294 | |
北海道 | 男性 | 71 | 18 | 13 | 14 | 12 | 14 |
女性 | 65 | 15 | 10 | 10 | 11 | 19 | |
東北 | 男性 | 82 | 21 | 13 | 14 | 15 | 19 |
女性 | 61 | 16 | 8 | 8 | 10 | 19 | |
関東 | 男性 | 587 | 151 | 124 | 120 | 91 | 101 |
女性 | 382 | 104 | 71 | 64 | 53 | 90 | |
北陸 | 男性 | 45 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 |
女性 | 31 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | |
中部 | 男性 | 199 | 55 | 38 | 38 | 31 | 37 |
女性 | 114 | 30 | 16 | 17 | 18 | 33 | |
近畿 | 男性 | 211 | 52 | 36 | 41 | 35 | 47 |
女性 | 172 | 40 | 25 | 27 | 27 | 53 | |
中国 | 男性 | 77 | 23 | 13 | 13 | 12 | 16 |
女性 | 59 | 16 | 8 | 8 | 9 | 18 | |
四国 | 男性 | 35 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
女性 | 30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
九州 | 男性 | 147 | 38 | 24 | 25 | 26 | 34 |
女性 | 132 | 31 | 19 | 19 | 22 | 41 |
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 647 | 436 | 441 | 395 | 581 |
男性 | 1,454 | 381 | 272 | 279 | 235 | 287 | |
女性 | 1,046 | 266 | 164 | 162 | 160 | 294 | |
北海道 | 男性 | 71 | 18 | 13 | 14 | 12 | 14 |
女性 | 65 | 15 | 10 | 10 | 11 | 19 | |
東北 | 男性 | 82 | 21 | 13 | 14 | 15 | 19 |
女性 | 61 | 16 | 8 | 8 | 10 | 19 | |
関東 | 男性 | 587 | 152 | 123 | 120 | 91 | 101 |
女性 | 382 | 104 | 70 | 65 | 53 | 90 | |
北陸 | 男性 | 45 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 |
女性 | 31 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | |
中部 | 男性 | 199 | 55 | 38 | 38 | 31 | 37 |
女性 | 114 | 30 | 16 | 17 | 18 | 33 | |
近畿 | 男性 | 211 | 52 | 36 | 41 | 35 | 47 |
女性 | 172 | 40 | 25 | 27 | 27 | 53 | |
中国 | 男性 | 77 | 23 | 13 | 13 | 12 | 16 |
女性 | 59 | 16 | 8 | 8 | 9 | 18 | |
四国 | 男性 | 35 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
女性 | 30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
九州 | 男性 | 147 | 38 | 24 | 25 | 26 | 34 |
女性 | 132 | 31 | 19 | 19 | 22 | 41 |
(注)シャドーは(1)の設計とは異なる箇所。