家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
調査の概要
調査のしくみ
調査対象モニターの選定方法(平成27年)
調査委託会社にモニター登録している方を対象として、以下の条件を満たすように無作為に抽出しました。
-
対象世帯は、20歳以上70歳未満で、単身で世帯を構成する者(単身赴任等一時的に単身世帯を構成する者は除く)。
-
モニター数は2,500を有効回収数として確保する設計とし、直近(平成22年)の国勢調査の単独世帯*データにおける、地域別(9地域)、年代別(5区分)、男女別の構成比に基づき回答者割付けを行なった(下図、モニター構成(1)参照)。
* 平成22年国勢調査における人口等基本集計の都道府県結果、第14-1表「世帯人員(2区分)、世帯主との続き柄(12区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員-全国、都道府県」の「1人の一般世帯(単独世帯)」(未婚・離別・死別)の数値を使用。
- 調査委託会社にモニター登録している者の中から、上記a.の条件を満たすモニター構成割付を確保するよう無作為に抽出。 ただし、60代女性の登録モニター数が不足した四国については、同地域内の60代男性モニター数を上積みした。この結果、20~50代は、国勢調査に基づく構成比と同一、 60代でも総数ならびに四国を除く全地域の男性および女性について同一のモニター構成となった。 (下表、モニター構成(2)参照)。
<モニター構成>
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 701 | 514 | 385 | 375 | 525 |
男性 | 1,457 | 416 | 328 | 249 | 226 | 238 | |
女性 | 1,043 | 285 | 186 | 136 | 149 | 287 | |
北海道 | 男性 | 70 | 20 | 16 | 12 | 12 | 10 |
女性 | 65 | 16 | 11 | 9 | 11 | 18 | |
東北 | 男性 | 70 | 20 | 13 | 11 | 13 | 13 |
女性 | 58 | 16 | 9 | 7 | 9 | 17 | |
関東 | 男性 | 616 | 174 | 153 | 112 | 87 | 90 |
女性 | 388 | 112 | 81 | 56 | 48 | 91 | |
北陸 | 男性 | 41 | 13 | 8 | 6 | 7 | 7 |
女性 | 31 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
中部 | 男性 | 190 | 57 | 43 | 32 | 28 | 30 |
女性 | 110 | 30 | 18 | 14 | 16 | 32 | |
近畿 | 男性 | 227 | 61 | 47 | 39 | 36 | 44 |
女性 | 179 | 46 | 29 | 23 | 25 | 56 | |
中国 | 男性 | 72 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 |
女性 | 55 | 16 | 8 | 6 | 8 | 17 | |
四国 | 男性 | 33 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
女性 | 29 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
九州 | 男性 | 138 | 39 | 28 | 21 | 26 | 24 |
女性 | 128 | 33 | 21 | 15 | 22 | 37 |
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 701 | 514 | 385 | 375 | 525 |
男性 | 1,458 | 416 | 328 | 249 | 226 | 239 | |
女性 | 1,042 | 285 | 186 | 136 | 149 | 286 | |
北海道 | 男性 | 70 | 20 | 16 | 12 | 12 | 10 |
女性 | 65 | 16 | 11 | 9 | 11 | 18 | |
東北 | 男性 | 70 | 20 | 13 | 11 | 13 | 13 |
女性 | 58 | 16 | 9 | 7 | 9 | 17 | |
関東 | 男性 | 616 | 174 | 153 | 112 | 87 | 90 |
女性 | 388 | 112 | 81 | 56 | 48 | 91 | |
北陸 | 男性 | 41 | 13 | 8 | 6 | 7 | 7 |
女性 | 31 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
中部 | 男性 | 190 | 57 | 43 | 32 | 28 | 30 |
女性 | 110 | 30 | 18 | 14 | 16 | 32 | |
近畿 | 男性 | 227 | 61 | 47 | 39 | 36 | 44 |
女性 | 179 | 46 | 29 | 23 | 25 | 56 | |
中国 | 男性 | 72 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 |
女性 | 55 | 16 | 8 | 6 | 8 | 17 | |
四国 | 男性 | 34 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 |
女性 | 28 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | |
九州 | 男性 | 138 | 39 | 28 | 21 | 26 | 24 |
女性 | 128 | 33 | 21 | 15 | 22 | 37 |
(注)シャドーは(1)の設計とは異なる箇所。