家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
調査の概要
調査のしくみ
調査対象モニターの選定方法(平成24年)
調査委託会社にモニター登録している方を対象として、以下の条件を満たすように無作為に抽出しました。
-
対象世帯は、20歳以上70歳未満で、単身で世帯を構成する者(単身赴任等一時的に単身世帯を構成する者は除く)。
-
モニター数は2,500を有効回収数として確保する設計とし、直近(平成17年)の国勢調査の単独世帯*データにおける、地域別(9地域)、年代別(5区分)、男女別の構成比に基づき回答者割付けを行なった(下図、モニター構成(1)参照)。
* 17年国勢調査における、都道府県別の第1次基本集計結果第14表「世帯の家族類型(16区分)、世帯の配偶関係(4区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員―特掲-都道府県、15大都市」の「単独世帯」(未婚・死別・離別)の数値を使用。
-
調査委託会社にモニター登録している者の中から、上記a.の条件を満たすモニター構成割付を確保するよう無作為に抽出。ただし、60代女性の登録モニター数が不足した地域については、同地域内の60代男性のモニター数を上積みした。この結果、20~50代は国勢調査に基づく構成比と同一、60代でも総数、北陸を除き同一のモニター構成となった(下表、モニター構成(2)参照)。また、本件調査は今年で6回目であるが、今年は20代~50代については、新規モニター(過去5回の調査先でないモニター)で調査を実施した(フレッシュサンプル割合100.0%)が、60代については、新規モニター数の制約から過去に調査対象としたモニターと新規モニターの混合となった(同76.5%)。
<モニター構成>
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 876 | 544 | 285 | 383 | 412 |
男性 | 1,463 | 534 | 360 | 191 | 223 | 155 | |
女性 | 1,037 | 342 | 184 | 94 | 160 | 257 | |
北海道 | 男性 | 68 | 25 | 17 | 9 | 10 | 7 |
女性 | 64 | 20 | 11 | 6 | 11 | 16 | |
東北 | 男性 | 77 | 29 | 16 | 10 | 13 | 9 |
女性 | 65 | 22 | 10 | 6 | 11 | 16 | |
関東 | 男性 | 621 | 227 | 168 | 82 | 86 | 58 |
女性 | 371 | 131 | 79 | 35 | 49 | 77 | |
北陸 | 男性 | 41 | 16 | 9 | 5 | 7 | 4 |
女性 | 31 | 10 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
中部 | 男性 | 191 | 69 | 48 | 26 | 29 | 19 |
女性 | 112 | 36 | 18 | 10 | 18 | 30 | |
近畿 | 男性 | 222 | 77 | 51 | 28 | 37 | 29 |
女性 | 177 | 55 | 29 | 15 | 28 | 50 | |
中国 | 男性 | 70 | 28 | 15 | 8 | 11 | 8 |
女性 | 56 | 19 | 8 | 4 | 9 | 16 | |
四国 | 男性 | 36 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
女性 | 32 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
九州 | 男性 | 137 | 51 | 29 | 18 | 23 | 16 |
女性 | 129 | 40 | 20 | 12 | 23 | 34 |
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 876 | 544 | 285 | 383 | 412 |
男性 | 1,465 | 534 | 360 | 191 | 223 | 157 | |
女性 | 1,035 | 342 | 184 | 94 | 160 | 255 | |
北海道 | 男性 | 68 | 25 | 17 | 9 | 10 | 7 |
女性 | 64 | 20 | 11 | 6 | 11 | 16 | |
東北 | 男性 | 77 | 29 | 16 | 10 | 13 | 9 |
女性 | 65 | 22 | 10 | 6 | 11 | 16 | |
関東 | 男性 | 621 | 227 | 168 | 82 | 86 | 58 |
女性 | 371 | 131 | 79 | 35 | 49 | 77 | |
北陸 | 男性 | 43 | 16 | 9 | 5 | 7 | 6 |
女性 | 29 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
中部 | 男性 | 191 | 69 | 48 | 26 | 29 | 19 |
女性 | 112 | 36 | 18 | 10 | 18 | 30 | |
近畿 | 男性 | 222 | 77 | 51 | 28 | 37 | 29 |
女性 | 177 | 55 | 29 | 15 | 28 | 50 | |
中国 | 男性 | 70 | 28 | 15 | 8 | 11 | 8 |
女性 | 56 | 19 | 8 | 4 | 9 | 16 | |
四国 | 男性 | 36 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
女性 | 32 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
九州 | 男性 | 137 | 51 | 29 | 18 | 23 | 16 |
女性 | 129 | 40 | 20 | 12 | 23 | 34 |
(注)シャドーは(1)の設計とは異なる箇所。