家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
調査の概要
調査のしくみ
調査対象モニターの選定方法(平成20年)
調査委託会社にモニター登録している方を対象として、以下の条件を満たすように無作為に抽出しました。
-
対象世帯は、20歳以上70歳未満で、単身で世帯を構成する者(単身赴任等一時的に単身世帯を構成する者は除く)。
-
モニター数は2,500を有効回収数として確保する設計とし、直近(平成17年)の国勢調査の単独世帯*データにおける、地域別(9地域)、年代別(5区分)、男女別の構成比に基づき回答者割付けを行なった(下図、モニター構成(1)参照)。
* 17年国勢調査における、都道府県別の第1次基本集計結果第14表「世帯の家族類型(16区分)、世帯の配偶関係(4区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員―特掲-都道府県、15大都市」の「単独世帯」(未婚・死別・離別)の数値を使用。
-
調査委託会社にモニター登録している者の中から、上記(1)の条件を満たすモニター構成割付を確保するよう無作為に抽出。ただし、60代女性の登録モニター数が不足した地域は、同地域内の60代男性のモニター数を上積みしたほか、同地域内の男性モニター数では上積み分として不足する場合は、その他地域の60代女性のモニター数を上積みした。この結果、20~50代は国勢調査に基づく構成比と同一、60代でも総数、関東および中部の男性は同一のモニター構成となった(下図、モニター構成(2)参照)。また、今年は20代~50代については、前回調査対象でない新規モニターで調査を実施したが、60代については、新規モニター数の制約から前回調査対象モニターと新規モニターの混合となった。
<モニター構成>
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 876 | 544 | 285 | 383 | 412 |
男性 | 1,463 | 534 | 360 | 191 | 223 | 155 | |
女性 | 1,037 | 342 | 184 | 94 | 160 | 257 | |
北海道 | 男性 | 68 | 25 | 17 | 9 | 10 | 7 |
女性 | 64 | 20 | 11 | 6 | 11 | 16 | |
東北 | 男性 | 77 | 29 | 16 | 10 | 13 | 9 |
女性 | 65 | 22 | 10 | 6 | 11 | 16 | |
関東 | 男性 | 621 | 227 | 168 | 82 | 86 | 58 |
女性 | 371 | 131 | 79 | 35 | 49 | 77 | |
北陸 | 男性 | 41 | 16 | 9 | 5 | 7 | 4 |
女性 | 31 | 10 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
中部 | 男性 | 191 | 69 | 48 | 26 | 29 | 19 |
女性 | 112 | 36 | 18 | 10 | 18 | 30 | |
近畿 | 男性 | 222 | 77 | 51 | 28 | 37 | 29 |
女性 | 177 | 55 | 29 | 15 | 28 | 50 | |
中国 | 男性 | 70 | 28 | 15 | 8 | 11 | 8 |
女性 | 56 | 19 | 8 | 4 | 9 | 16 | |
四国 | 男性 | 36 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
女性 | 32 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
九州 | 男性 | 137 | 51 | 29 | 18 | 23 | 16 |
女性 | 129 | 40 | 20 | 12 | 23 | 34 |
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 876 | 544 | 285 | 383 | 412 |
男性 | 1,510 | 534 | 360 | 191 | 223 | 202 | |
女性 | 990 | 342 | 184 | 94 | 160 | 210 | |
北海道 | 男性 | 75 | 25 | 17 | 9 | 10 | 14 |
女性 | 57 | 20 | 11 | 6 | 11 | 9 | |
東北 | 男性 | 86 | 29 | 16 | 10 | 13 | 18 |
女性 | 56 | 22 | 10 | 6 | 11 | 7 | |
関東 | 男性 | 621 | 227 | 168 | 82 | 86 | 58 |
女性 | 374 | 131 | 79 | 35 | 49 | 80 | |
北陸 | 男性 | 45 | 16 | 9 | 5 | 7 | 8 |
女性 | 27 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
中部 | 男性 | 191 | 69 | 48 | 26 | 29 | 19 |
女性 | 113 | 36 | 18 | 10 | 18 | 31 | |
近畿 | 男性 | 228 | 77 | 51 | 28 | 37 | 35 |
女性 | 171 | 55 | 29 | 15 | 28 | 44 | |
中国 | 男性 | 72 | 28 | 15 | 8 | 11 | 10 |
女性 | 54 | 19 | 8 | 4 | 9 | 14 | |
四国 | 男性 | 45 | 12 | 7 | 5 | 7 | 14 |
女性 | 23 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
九州 | 男性 | 147 | 51 | 29 | 18 | 23 | 26 |
女性 | 115 | 40 | 20 | 12 | 23 | 20 |
(注)シャドーは(1)の設計とは異なる箇所。