家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
調査の概要
調査のしくみ
調査対象モニターの選定方法(令和4年)
調査委託会社にモニター登録している方を対象として、以下の条件を満たすように無作為に抽出しました。
- 対象世帯は、20歳以上80歳未満で、単身で世帯を構成する者(単身赴任等一時的に単身世帯を構成する者は除く)。
- モニター数は2,500を有効回収数として確保する設計とし、直近(令和2年)の国勢調査の単独世帯*データにおける、地域別(9地域)、年代別(6区分)、男女別の構成比に基づき回答者割付けを行なった(下表、モニター構成(1)参照)。
* 令和2年国勢調査における人口等基本集計の第7-2表「[世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型] 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員-全国,都道府県,市区町村」の「1人の世帯(単独世帯)」(未婚・離別・死別)の数値を使用。 - 調査委託会社にモニター登録している者の中から、上記a.の条件を満たすモニター構成割付を確保するよう無作為に抽出。ただし、東北70代女性、関東20代男性、中部20代男性、中国70代女性、四国70代女性、九州70代女性の登録モニター数が不足したセルについては、同地域内・異性・同年代、同地域内・同性・隣接年代、近隣他地域・同性・同年代の順にモニター数を上積みした(下表、モニター構成(2)参照)。
<モニター構成>
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 554 | 319 | 324 | 366 | 418 | 519 |
男性 | 1,300 | 310 | 192 | 199 | 209 | 214 | 176 | |
女性 | 1,200 | 244 | 127 | 125 | 157 | 204 | 343 | |
北海道 | 男性 | 60 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
女性 | 68 | 12 | 6 | 7 | 10 | 13 | 20 | |
東北 | 男性 | 77 | 17 | 9 | 10 | 13 | 17 | 11 |
女性 | 72 | 14 | 6 | 7 | 9 | 15 | 21 | |
関東 | 男性 | 511 | 123 | 87 | 83 | 83 | 73 | 62 |
女性 | 429 | 98 | 57 | 50 | 55 | 62 | 107 | |
北陸 | 男性 | 44 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
女性 | 39 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | |
中部 | 男性 | 180 | 45 | 27 | 28 | 29 | 28 | 23 |
女性 | 136 | 28 | 12 | 13 | 18 | 23 | 42 | |
近畿 | 男性 | 187 | 42 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 |
女性 | 201 | 36 | 19 | 20 | 27 | 35 | 64 | |
中国 | 男性 | 70 | 19 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
女性 | 68 | 14 | 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
四国 | 男性 | 34 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
女性 | 36 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
九州 | 男性 | 137 | 31 | 18 | 19 | 21 | 28 | 20 |
女性 | 151 | 28 | 15 | 15 | 20 | 30 | 43 |
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 549 | 324 | 324 | 366 | 439 | 498 |
男性 | 1,302 | 300 | 197 | 199 | 209 | 214 | 183 | |
女性 | 1,198 | 249 | 127 | 125 | 157 | 225 | 315 | |
北海道 | 男性 | 60 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
女性 | 68 | 12 | 6 | 7 | 10 | 13 | 20 | |
東北 | 男性 | 78 | 17 | 9 | 10 | 13 | 17 | 12 |
女性 | 71 | 14 | 6 | 7 | 9 | 17 | 18 | |
関東 | 男性 | 506 | 115 | 90 | 83 | 83 | 73 | 62 |
女性 | 434 | 103 | 57 | 50 | 55 | 62 | 107 | |
北陸 | 男性 | 44 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
女性 | 39 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | |
中部 | 男性 | 180 | 43 | 29 | 28 | 29 | 28 | 23 |
女性 | 136 | 28 | 12 | 13 | 18 | 23 | 42 | |
近畿 | 男性 | 187 | 42 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 |
女性 | 201 | 36 | 19 | 20 | 27 | 35 | 64 | |
中国 | 男性 | 71 | 19 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 |
女性 | 67 | 14 | 6 | 6 | 8 | 19 | 14 | |
四国 | 男性 | 35 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
女性 | 35 | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | |
九州 | 男性 | 141 | 31 | 18 | 19 | 21 | 28 | 24 |
女性 | 147 | 28 | 15 | 15 | 20 | 35 | 34 |
(注)シャドーは(1)の設計とは異なる箇所。