家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
調査の概要
調査のしくみ
調査対象モニターの選定方法(令和3年)
調査委託会社にモニター登録している方を対象として、以下の条件を満たすように無作為に抽出しました。
- 対象世帯は、20歳以上80歳未満で、単身で世帯を構成する者(単身赴任等一時的に単身世帯を構成する者は除く)。なお、今回調査から調査対象年齢を70代まで拡大した(従来は20歳以上70歳未満)。
- モニター数は2,500を有効回収数として確保する設計とし、直近(平成27年)の国勢調査の単独世帯*データにおける、地域別(9地域)、年代別(6区分)、男女別の構成比に基づき回答者割付けを行なった(下表、モニター構成(1)参照)。
* 平成27年国勢調査における人口等基本集計の都道府県結果、第14-1表「世帯人員(2区分)、世帯主との続き柄(12区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員-全国、都道府県」の「1人の一般世帯(単独世帯)」(未婚・離別・死別)の数値を使用。 - 調査委託会社にモニター登録している者の中から、上記a.の条件を満たすモニター構成割付を確保するよう無作為に抽出。ただし、北海道60代女性、東北70代女性、北陸60代女性、中国60~70代女性、四国60~70代女性、九州70代女性の登録モニター数が不足したセルについては、同地域内・異性・同年代、同地域内・同性・隣接年代、近隣他地域・同性・同年代の順にモニター数を上積みした(下表、モニター構成(2)参照)。
<モニター構成>
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 531 | 358 | 359 | 321 | 476 | 455 |
男性 | 1,323 | 312 | 223 | 227 | 192 | 236 | 133 | |
女性 | 1,177 | 219 | 135 | 132 | 129 | 240 | 322 | |
北海道 | 男性 | 63 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 |
女性 | 72 | 12 | 8 | 8 | 9 | 16 | 19 | |
東北 | 男性 | 74 | 17 | 10 | 11 | 12 | 16 | 8 |
女性 | 71 | 13 | 7 | 7 | 8 | 16 | 20 | |
関東 | 男性 | 529 | 125 | 102 | 98 | 74 | 82 | 48 |
女性 | 412 | 85 | 58 | 53 | 43 | 73 | 100 | |
北陸 | 男性 | 42 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 |
女性 | 37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | |
中部 | 男性 | 179 | 45 | 31 | 31 | 25 | 30 | 17 |
女性 | 131 | 25 | 13 | 14 | 14 | 27 | 38 | |
近畿 | 男性 | 199 | 43 | 29 | 34 | 29 | 39 | 25 |
女性 | 202 | 33 | 21 | 22 | 22 | 43 | 61 | |
中国 | 男性 | 70 | 19 | 10 | 11 | 10 | 13 | 7 |
女性 | 67 | 13 | 6 | 6 | 7 | 14 | 21 | |
四国 | 男性 | 33 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |
女性 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | |
九州 | 男性 | 134 | 31 | 20 | 20 | 21 | 28 | 14 |
女性 | 149 | 26 | 16 | 15 | 18 | 34 | 40 |
合計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 合計 | 2,500 | 531 | 358 | 359 | 322 | 479 | 451 |
男性 | 1,346 | 312 | 223 | 227 | 192 | 245 | 147 | |
女性 | 1,154 | 219 | 135 | 132 | 130 | 234 | 304 | |
北海道 | 男性 | 66 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 6 |
女性 | 69 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 19 | |
東北 | 男性 | 77 | 17 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 |
女性 | 66 | 13 | 7 | 7 | 8 | 18 | 13 | |
関東 | 男性 | 529 | 125 | 102 | 98 | 74 | 82 | 48 |
女性 | 414 | 85 | 58 | 53 | 43 | 73 | 102 | |
北陸 | 男性 | 43 | 11 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 |
女性 | 36 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | |
中部 | 男性 | 179 | 45 | 31 | 31 | 25 | 30 | 17 |
女性 | 137 | 25 | 13 | 14 | 14 | 27 | 44 | |
近畿 | 男性 | 199 | 43 | 29 | 34 | 29 | 39 | 25 |
女性 | 206 | 33 | 21 | 22 | 22 | 43 | 65 | |
中国 | 男性 | 75 | 19 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 |
女性 | 62 | 13 | 6 | 6 | 7 | 12 | 18 | |
四国 | 男性 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 |
女性 | 24 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
九州 | 男性 | 139 | 31 | 20 | 20 | 21 | 28 | 19 |
女性 | 140 | 26 | 16 | 15 | 18 | 36 | 29 |
(注)シャドーは(1)の設計とは異なる箇所。