家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
各種分類別データ(平成25年)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成25年)」の各種分類別データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用可能なファイル形式。
1. 金融資産の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11301.zip(ZIP 97KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11301.slk | 1.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(a)> |
per11302.slk | 2.臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(b)> |
per11303.slk | 3.金融資産の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無 | <問2(a)>、<問2(b)> |
per11304.slk | 4.金融資産保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
per11305.slk | 5.金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per11306.slk | 6.種類別金融商品保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
per11307.slk | 7.種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per11308.slk | 8.確定拠出年金(個人型)、外貨建金融商品の保有額 | <問3(a)>、<問3(b)> |
per11309.slk | 9.金融資産構成の前年比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問4> |
per11310.slk | 10.金融商品の選択基準(金融資産保有世帯) | <問5> |
per11311.slk | 11.金融商品の選択基準(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問5> |
per11312.slk | 12.元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方 | <問6(a)>、<問6(b)> |
per11313.slk | 13.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産保有世帯) | <問7> |
per11314.slk | 14.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問7> |
per11315.slk | 15.金融資産残高が増加した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が増えた世帯) | <問8(a)> |
per11316.slk | 16.金融資産残高が減少した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が減った世帯) | <問8(b)> |
per11317.slk | 17.金融資産の保有目的(金融資産保有世帯) | <問9> |
per11318.slk | 18.金融資産の保有目的(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問9> |
per11320.slk | 20.金融資産目標残高 | <問11> |
per11321.slk | 21.今後の金融商品の保有希望 | <問12> |
per11322.slk | 22.元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問13> |
2. 金融負債の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11302.zip(ZIP 32KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11327.slk | 27.借入金の有無 | <問15> |
per11328.slk | 28.借入金残高(借入金がある世帯) | <問16> |
per11329.slk | 29.借入金残高 | <問16> |
per11330.slk | 30.住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問16> |
per11331.slk | 31.新規借入額 | <問16> |
per11332.slk | 32.年間返済額 | <問16> |
per11333.slk | 33.借入の目的 | <問17> |
3. 実物資産・住居計画
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11303.zip(ZIP 20KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11337.slk | 37.住居の状況 | <問20> |
per11338.slk | 38.自家取得予定 | <問21> |
per11339.slk | 39.住宅取得必要資金 | <問22> |
per11340.slk | 40.この1年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問23> |
per11341.slk | 41.この1年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額 | <問24> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11304.zip(ZIP 78KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11319.slk | 19.遺産についての考え方 | <問10> |
per11334.slk | 34.家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問18(a)>、<問18(b)> |
per11335.slk | 35.生活設計策定の有無 | <問19(a)> |
per11336.slk | 36.生活設計の策定期間、資金運用計画策定の有無 | <問19(b)>、<問19(c)> |
per11342.slk | 42.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく金融資産残高 | <問25> |
per11343.slk | 43.老後の生活についての考え方 | <問26> |
per11344.slk | 44.老後の生活についての考え方(世帯主の年令が60歳未満の世帯) | <問26> |
per11345.slk | 45.老後の生活を心配していない理由 | <問27> |
per11346.slk | 46.老後の生活を心配する理由 | <問28> |
per11347.slk | 47.老後における生活資金源 | <問29(a)> |
per11348.slk | 48.老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問29(a)> |
per11349.slk | 49.年金に対する考え方 | <問29(b)> |
per11350.slk | 50.年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問29(c)> |
per11351.slk | 51.仕送りの支払い、受取り | <問30(a)、(b)> |
per11355.slk | 55.経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問34(a)> |
per11356.slk | 56.経済的な豊かさを実感する条件 | <問34(b)> |
per11357.slk | 57.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問34(b)> |
per11358.slk | 58.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問34(b)> |
per11359.slk | 59.心の豊かさを実感する条件 | <問34(c)> |
per11360.slk | 60.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問34(c)> |
per11361.slk | 61.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問34(c)> |
5.決済手段
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11305.zip(ZIP 19KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11323.slk | 23.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問14(a)> |
per11324.slk | 24.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問14(a)> |
per11325.slk | 25.定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問14(b)> |
per11326.slk | 26.平均手持ち現金残高 | <問14(c)> |
6.金融制度等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11306.zip(ZIP 22KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11352.slk | 52.預金保険制度の認知度 | <問31> |
per11353.slk | 53.金融資産をより安全にするためにとった行動 | <問32> |
per11354.slk | 54.金融機関の選択理由 | <問33> |
per11362.slk | 62.金融に関する知識・情報の入手先 | <問35(a)> |
per11363.slk | 63.金融に関する知識・情報の提供主体として望ましく思う先 | <問35(b)> |
per11364.slk | 64.金融広報中央委員会の認知度 | <問35(c)> |
7.標本特性
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11307.zip(ZIP 22KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11365.slk | 65.世帯主の年令 | <属性(1)> |
per11366.slk | 66.世帯主の性別 | <属性(2)> |
per11367.slk | 67.世帯主の学歴 | <属性(3)> |
per11368.slk | 68.世帯主の就業・就学の有無 | <属性(4)> |
per11369.slk | 69.世帯主の就業先産業 | <属性(5)> |
per11370.slk | 70.年間手取り収入(税引後) | <属性(6)> |