家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)
各種分類別データ(平成24年)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成24年)」の各種分類別データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用可能なファイル形式。
1. 金融資産の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11201.zip(ZIP 94KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11201.slk | 1.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(a)> |
per11202.slk | 2.臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯) | <問1(b)> |
per11203.slk | 3.金融資産の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無 | <問2(a)>、<問2(b)> |
per11204.slk | 4.金融資産保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
per11205.slk | 5.金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per11206.slk | 6.種類別金融商品保有額(金融資産保有世帯) | <問3(a)> |
per11207.slk | 7.種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per11208.slk | 8.確定拠出年金(個人型)、外貨建金融商品の保有額 | <問3(a)>、<問3(b)> |
per11209.slk | 9.金融商品の選択基準(金融資産保有世帯) | <問4> |
per11210.slk | 10.金融商品の選択基準(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問4> |
per11211.slk | 11.元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方 | <問5(a)>、<問5(b)> |
per11212.slk | 12.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産保有世帯) | <問6> |
per11213.slk | 13.金融資産残高の1年前との増減比較(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問6> |
per11214.slk | 14.金融資産残高が増加した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が増えた世帯) | <問7(a)> |
per11215.slk | 15.金融資産残高が減少した理由(金融資産保有世帯のうち金融資産残高が減った世帯) | <問7(b)> |
per11216.slk | 16.金融資産の保有目的(金融資産保有世帯) | <問8> |
per11217.slk | 17.金融資産の保有目的(金融資産を保有していない世帯を含む) | <問8> |
per11219.slk | 19.金融資産目標残高 | <問10> |
per11220.slk | 20.今後の金融商品の保有希望 | <問11> |
per11221.slk | 21.元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問12> |
2. 金融負債の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11202.zip(ZIP 32KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11226.slk | 26.借入金の有無 | <問14> |
per11227.slk | 27.借入金残高(借入金がある世帯) | <問15> |
per11228.slk | 28.借入金残高 | <問15> |
per11229.slk | 29.住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問15> |
per11230.slk | 30.新規借入額 | <問15> |
per11231.slk | 31.年間返済額 | <問15> |
per11232.slk | 32.借入の目的 | <問16> |
3. 実物資産・住居計画
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11203.zip(ZIP 21KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11236.slk | 36.住居の状況 | <問19> |
per11237.slk | 37.自家取得予定 | <問20> |
per11238.slk | 38.住宅取得必要資金 | <問21> |
per11239.slk | 39.この1年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問22> |
per11240.slk | 40.この1年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額 | <問23> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11204.zip(ZIP 80KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11218.slk | 18.遺産についての考え方 | <問9> |
per11233.slk | 33.家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問17(a)>、<問17(b)> |
per11234.slk | 34.生活設計策定の有無 | <問18(a)> |
per11235.slk | 35.生活設計の策定期間、資金運用計画策定の有無 | <問18(b)>、<問18(c)> |
per11241.slk | 41.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく金融資産残高 | <問24> |
per11242.slk | 42.老後の生活についての考え方 | <問25> |
per11243.slk | 43.老後の生活についての考え方(世帯主の年令が60歳未満の世帯) | <問25> |
per11244.slk | 44.老後の生活を心配していない理由 | <問26> |
per11245.slk | 45.老後の生活を心配する理由 | <問27> |
per11246.slk | 46.老後における生活資金源 | <問28(a)> |
per11247.slk | 47.老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問28(a)> |
per11248.slk | 48.年金に対する考え方 | <問28(b)> |
per11249.slk | 49.年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問28(c)> |
per11250.slk | 50.仕送りの支払い、受取り | <問29(a)、(b)> |
per11254.slk | 54.経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問33(a)> |
per11255.slk | 55.経済的な豊かさを実感する条件 | <問33(b)> |
per11256.slk | 56.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問33(b)> |
per11257.slk | 57.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問33(b)> |
per11258.slk | 58.心の豊かさを実感する条件 | <問33(c)> |
per11259.slk | 59.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問33(c)> |
per11260.slk | 60.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問33(c)> |
5.決済手段
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11205.zip(ZIP 20KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11222.slk | 22.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問13(a)> |
per11223.slk | 23.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問13(a)> |
per11224.slk | 24.定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問13(b)> |
per11225.slk | 25.平均手持ち現金残高 | <問13(c)> |
6.金融制度等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11206.zip(ZIP 22KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11251.slk | 51.預金保険制度の認知度 | <問30> |
per11252.slk | 52.金融資産をより安全にするためにとった行動 | <問31> |
per11253.slk | 53.金融機関の選択理由 | <問32> |
per11261.slk | 61.金融に関する知識・情報の入手先 | <問34(a)> |
per11262.slk | 62.金融に関する知識・情報の提供主体として望ましく思う先 | <問34(b)> |
per11263.slk | 63.金融広報中央委員会の認知度 | <問34(c)> |
7.標本特性
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per11207.zip(ZIP 23KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per11264.slk | 64.世帯主の年令 | <属性(1)> |
per11265.slk | 65.世帯主の性別 | <属性(2)> |
per11266.slk | 66.世帯主の学歴 | <属性(3)> |
per11267.slk | 67.世帯主の就業・就学の有無 | <属性(4)> |
per11268.slk | 68.世帯主の就業先産業 | <属性(5)> |
per11269.slk | 69.年間手取り収入(税引後) | <属性(6)> |