家計の金融行動に関する世論調査
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成19年~令和2年)
各種分類別データ(平成19年)
本コーナーでは「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成19年)」の各種分類別データを表計算ソフトで利用できる形式(SYLKファイル)で提供しておりますのでダウンロードしてご利用下さい。
*SYLKファイル:エクセルなどの表計算ソフトで利用可能なファイル形式。
1. 金融資産の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20701.zip(ZIP 170KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20701.slk | 1.年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(貯蓄保有世帯) | <問1(a)> |
per20702.slk | 2.臨時収入等からの貯蓄割合(貯蓄保有世帯) | <問1(b)> |
per20703.slk | 3.貯蓄の有無、預貯金口座または証券会社等の口座の有無 | <問2(a)>、<問2(b)> |
per20704.slk | 4.金融資産保有額(貯蓄保有世帯) | <問3(a)> |
per20705.slk | 5.金融資産保有額(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per20706.slk | 6.種類別金融商品保有額(貯蓄保有世帯) | <問3(a)> |
per20707.slk | 7.種類別金融商品保有額(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問3(a)> |
per20708.slk | 8.確定拠出年金、外貨建金融商品の保有額 | <問3(a)、問3(b)> |
per20709.slk | 9.金融商品の選択基準(貯蓄保有世帯) | <問4> |
per20710.slk | 10.金融商品の選択基準(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問4> |
per20711.slk | 11.元本割れの経験、元本割れの経験の受け止め方 | <問5(a)>、<問5(b)> |
per20712.slk | 12.貯蓄残高の1年前との増減比較(貯蓄保有世帯) | <問6> |
per20713.slk | 13.貯蓄残高の1年前との増減比較(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問6> |
per20714.slk | 14.貯蓄残高が増加した理由 | <問7(a)> |
per20715.slk | 15.貯蓄残高が減少した理由 | <問7(b)> |
per20716.slk | 16.貯蓄の目的(貯蓄保有世帯) | <問8> |
per20717.slk | 17.貯蓄の目的(貯蓄を保有していない世帯を含む) | <問8> |
per20719.slk | 19.貯蓄目標残高 | <問10> |
per20720.slk | 20.今後の金融商品の保有希望 | <問11> |
per20721.slk | 21.元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有 | <問12> |
2. 金融負債の状況等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20702.zip(ZIP 62KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20726.slk | 26.借入金の有無 | <問14> |
per20727.slk | 27.借入金残高(借入金がある世帯) | <問15> |
per20728.slk | 28.借入金残高(借入金有無回答世帯) | <問15> |
per20729.slk | 29.住宅ローン残高(借入金額回答世帯) | <問15> |
per20730.slk | 30.新規借入額(借入金有無回答世帯) | <問15> |
per20731.slk | 31.年間返済額(借入金有無回答世帯) | <問15> |
per20732.slk | 32.借入の目的 | <問16> |
3. 実物資産・住居計画
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20703.zip(ZIP 38KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20736.slk | 36.住居の状況 | <問19> |
per20737.slk | 37.自家取得予定 | <問20> |
per20738.slk | 38.住宅取得必要資金 | <問21> |
per20739.slk | 39.この一年以内の土地・住宅の取得、増改築、売却の有無 | <問22> |
per20740.slk | 40.この一年以内の土地・住宅取得、増改築資金、売却金額 | <問23> |
4. 生活設計(老後、消費含む)
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20704.zip(ZIP 106KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20718.slk | 18.遺産についての考え方 | <問9> |
per20733.slk | 33.家計全体のバランス評価、家計運営の評価 | <問17(a)>、<問17(b)> |
per20734.slk | 34.生活設計策定の有無 | <問18(a)> |
per20735.slk | 35.生活設計の策定期間、資金運用計画策定の有無 | <問18(b)>、<問18(c)> |
per20741.slk | 41.老後のひと月当たり最低生活費・年金支給時に最低準備しておく貯蓄残高 | <問24> |
per20742.slk | 42.老後の生活についての考え方 | <問25> |
per20743.slk | 43.老後の生活についての考え方(世帯主の年令が60歳未満の世帯) | <問25> |
per20744.slk | 44.老後の生活を心配していない理由 | <問26> |
per20745.slk | 45.老後の生活を心配する理由 | <問27> |
per20746.slk | 46.老後における生活資金源 | <問28(a)> |
per20747.slk | 47.老後における生活資金源(世帯主の年令が60歳以上の世帯) | <問28(a)> |
per20748.slk | 48.年金に対する考え方 | <問28(b)> |
per20749.slk | 49.年金ではゆとりがないと考える理由(ゆとりがない世帯) | <問28(c)> |
per20750.slk | 50.こどものこづかい額 | <問29> |
per20751.slk | 51.仕送りの支払い、受取り | <問30(a)、(b)> |
per20755.slk | 55.経済的な豊かさ・心の豊かさの実感 | <問34(a)> |
per20756.slk | 56.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感している世帯) | <問34(b)> |
per20757.slk | 57.経済的な豊かさを実感する条件(経済的な豊かさを実感していない世帯) | <問34(b)> |
per20758.slk | 58.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感している世帯) | <問34(c)> |
per20759.slk | 59.心の豊かさを実感する条件(心の豊かさを実感していない世帯) | <問34(c)> |
5.決済手段
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20705.zip(ZIP 35KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20722.slk | 22.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段 | <問13(a)> |
per20723.slk | 23.日常的な支払い(買い物代金等)の主な資金決済手段(続き) | <問13(a)> |
per20724.slk | 24.定期的な支払い(公共料金等)の主な資金決済手段 | <問13(b)> |
per20725.slk | 25.平均手持ち現金残高 | <問13(c)> |
6.金融制度等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20706.zip(ZIP 19KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20752.slk | 52.預金保険制度の認知度 | <問31> |
per20753.slk | 53.貯蓄をより安全にするためにとった行動 | <問32> |
per20754.slk | 54.金融機関の選択理由 | <問33> |
per20760.slk | 60.金融広報中央委員会の認知度 | <問35> |
7.標本特性
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
per20707.zip(ZIP 46KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
per20761.slk | 61.世帯人数 | <属性(a)> |
per20762.slk | 62.世帯主の年令 | <属性(a)> |
per20763.slk | 63.世帯主の性別、長期不在の有無 | <属性(a)> |
per20764.slk | 64.世帯主の学歴 | <属性(a)> |
per20765.slk | 65.世帯主の就業・就学の有無 | <属性(a)> |
per20766.slk | 66.世帯主の就業先産業 | <属性(a)> |
per20767.slk | 67.配偶者の学歴 | <属性(a)> |
per20768.slk | 68.配偶者の就業・就学の有無 | <属性(a)> |
per20769.slk | 69.世帯の就業者数 | <属性(a)> |
per20770.slk | 70.年間手取り収入(税引後) | <属性(b)> |