子どものくらしとお金に関する調査(第1回)平成17年度
クロス集計データ(小学校低学年)
本コーナーでは「子どものくらしとお金に関する調査(第1回)平成17年度」のクロス集計データ(小学校低学年)をcsvファイルで提供しておりますので、ダウンロードしてご利用下さい。
1. 属性
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
ps101.zip(ZIP 4KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
ps101.csv | 1.性別 | <F1> |
ps102.csv | 2.家族の人数 | <F2> |
ps103.csv | 3.兄弟姉妹 | <F3> |
2. おこづかい
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
ps102.zip(ZIP 18KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
ps104.csv | 4.おこづかいの有無 | <問1> |
ps105.csv | 5.おこづかいをもらう頻度 | <問1-2> |
ps106.csv | 6.おこづかいをもらう頻度 「()日に1回」の内訳(自由記述) | <問1-2> |
ps107.csv | 7.1回あたりのおこづかいの額(自由記述) 毎日 | <問1-3> |
ps108.csv | 8.1回あたりのおこづかいの額(自由記述) 1週間に1回 | <問1-3> |
ps109.csv | 9.1回あたりのおこづかいの額(自由記述) 月に1回 | <問1-3> |
ps110.csv | 10.1回あたりのおこづかいの額(自由記述) ときどき | <問1-3> |
ps111.csv | 11.おこづかいをもらう相手(複数回答) | <問2> |
ps112.csv | 12.おこづかいをもらうことの有無(複数回答) | <問3> |
ps113.csv | 13.おこづかい帳の利用 | <問4> |
ps114.csv | 14.おこづかいで買ったり、支払ったりするもの(複数回答) | <問5> |
3. お年玉等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
ps103.zip(ZIP 5KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
ps115.csv | 15.お年玉の有無 | <問6> |
ps116.csv | 16.お年玉をくれた人(複数回答) | <問6-2> |
ps117.csv | 17.お年玉の額 | <問6-3> |
4. 放課後の過ごし方・話
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
ps104.zip(ZIP 7KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
ps118.csv | 18.放課後にすること(複数回答) | <問7> |
ps119.csv | 19.自分で担う家事(複数回答) | <問8> |
ps120.csv | 20.親とする話(複数回答) | <問9> |
ps121.csv | 21.友だちとする話(複数回答) | <問10> |
5. お金についての意識等
ダウンロードする場合は、以下をクリックして下さい。
ps105.zip(ZIP 10KB)
ファイル名 | 統計表の名称 | 設問 |
---|---|---|
ps122.csv | 22.お金についての意識等 イ.お金持ちはかっこいい |
<問11> |
ps123.csv | 23.お金についての意識等 ロ.お金をたくさんためたい |
<問11> |
ps124.csv | 24.お金についての意識等 ハ.お金よりも大事なものがある |
<問11> |
ps125.csv | 25.お金についての意識等 ニ.家にあるお金は、いくら使ってもなくならない |
<問11> |
ps126.csv | 26.お金についての意識等 ホ.お金が一番大切である |
<問11> |
ps127.csv | 27.お金についての意識等 ヘ.500円は大金である |
<問11> |
ps128.csv | 28.知っている諺(複数回答) | <問12> |