暮らしと金融なんでもデータ
(2019年度)
6 老後
本コーナーの収録資料は、Microsoft社の表計算ソフトExcel形式で提供しています。ご利用になりたいデータのリンクをクリックしてください。
各シートには、冊子版と同じレイアウトの部分とデータエリア(薄紫色の部分)があります。
そのまま印刷指示をすると、冊子版と同じレイアウトの部分が印刷されます。
また、データエリアに表示しているURLをクリックすると、データ元のホームページが表示されます。関連データや最新の計数をお調べになる際、ご利用ください。
*データ内容についてのご質問は、資料下部に表示してあるデータ作成元にお尋ね下さるようお願いします。
6-1 高齢者世帯の収支
番号 | データ |
---|---|
6-1 | 高齢者世帯の収支(2014年/平成26年)(Excel 82KB) |
6-2 | 高齢者の割合(Excel 82KB) |
6-3 | 高齢者世帯の構成(2018年/平成30年)(Excel 82KB) |
6-4 | 高齢者世帯の所得(Excel 73KB) |
6-5 | 高齢者世帯における種類別所得と構成割合(2017年/平成29年)(Excel 73KB) |
6-6 | 老後における生活資金源(2019年/令和元年)(Excel 84KB) |
番号 | データ |
---|---|
6-7 | 高齢者世帯と全世帯の年間所得の分布(2018年/平成30年)(Excel 84KB) |
6-8 | 世帯主の年齢が65歳以上の世帯と全世帯の貯蓄の分布(2018年/平成30年)(Excel 71KB) |
6-9 | ゆとりある老後の1ヵ月当たりの生活費(2019年度/令和元年度)(Excel 71KB) |
6-10 | 老後の準備資金(2019年/令和元年)(Excel 53KB) |
6-11 | 老後生活費の主な収入源の国際比較(2015年度/平成27年度)(Excel 53KB) |
6-2 年金
番号 | データ |
---|---|
6-12 | 年金制度の体系(2018年/平成30年3月末現在)(Excel 74KB) |
6-13 | 総報酬制導入による保険料負担の方法(Excel 74KB) |
6-14 | 年金額の見込み(2019年度/令和元年度)(Excel 74KB) |
6-15 | 主な公的年金の受給権者数と支給金額(Excel 59KB) |
6-16 | 国民年金(老齢基礎年金)の年間支給額(2019年度/令和元年度)(Excel 76KB) |
6-17 | 厚生年金の平均的な年間支給額(2017年度/平成29年度現在)(Excel 76KB) |
6-18 | 厚生年金年間支給額と平均標準報酬月額の例(2019年度/令和元年度)(Excel 76KB) |
6-19 | 厚生年金基金の平均年金給付額(年額)の推移(Excel 66KB) |
番号 | データ |
---|---|
6-20 | 企業型確定拠出年金における年間掛金(Excel 66KB) |
6-21 | 個人型年金の加入者数と年間掛金(2018年/平成30年3月末現在)(Excel 66KB) |
6-22 | 特別支給の老齢厚生年金(定額部分の年金と報酬比例部分の年金)(Excel 72KB) |
6-23 | 国民年金(老齢基礎年金)の繰上げ・繰下げ支給の支給率(Excel 62KB) |
6-24 | 60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金の支給停止額(月額)(Excel 62KB) |
6-25 | 企業型確定拠出年金の加入者数、事業所数、資産額の推移(Excel 69KB) |
6-26 | IDeCo(個人型確定拠出年金)の加入資格と拠出限度額(2019年/令和元年)(Excel 69KB) |
6-27 | 個人型確定拠出年金の加入者数、資産額の推移(Excel 69KB) |
6-3 老後の生活
番号 | データ |
---|---|
6-28 | 仕事を続けたい理由についての国際比較(2015年度/平成27年度)(Excel 68KB) |
6-29 | 老後の生活費の収入源(Excel 68KB) |
6-30 | 中高年齢者の就業状況(2017年/平成29年)(Excel 62KB) |
6-31 | 今後の生活の力点(2019年/令和元年)(Excel 62KB) |
6-32 | 老後の生活についての考え方(2019年/令和元年)(Excel 65KB) |
6-33 | 老後の生活に対する不安の内容(2019年度/令和元年度)(Excel 65KB) |
番号 | データ |
---|---|
6-34 | 老後の生活を心配する理由(2019年/令和元年)(Excel 68KB) |
6-35 | 将来、子供とどのように暮らしたいか(2018年度/平成30年度)(Excel 68KB) |
6-36 | 生命寿命・健康寿命・資産寿命と人口動態上の平均寿命(Excel 80KB) |
6-37 | 遺産についての考え方(2019年/令和元年)(Excel 80KB) |
6-38 | 年金に対する考え方(2019年/令和元年)(Excel 58KB) |
6-39 | 年金ではゆとりがないと考える理由(2019年/令和元年)(Excel 58KB) |
6-4 介護
番号 | データ |
---|---|
6-40 | 要介護状態区分別・サービス種類別受給者数と構成比(2017年度/平成29年度)(Excel 62KB) |
番号 | データ |
---|---|
6-41 | 1人当たりの介護費用(2017年度/平成29年度)(Excel 62KB) |