暮らしと金融なんでもデータ
(2019年度)
8 生活や金融に関する意識
本コーナーの収録資料は、Microsoft社の表計算ソフトExcel形式で提供しています。ご利用になりたいデータのリンクをクリックしてください。
各シートには、冊子版と同じレイアウトの部分とデータエリア(薄紫色の部分)があります。
そのまま印刷指示をすると、冊子版と同じレイアウトの部分が印刷されます。
また、データエリアに表示しているURLをクリックすると、データ元のホームページが表示されます。関連データや最新の計数をお調べになる際、ご利用ください。
*データ内容についてのご質問は、資料下部に表示してあるデータ作成元にお尋ね下さるようお願いします。
8-1 生活についての意識
番号 | データ |
---|---|
8-1 | 生活設計の策定状況(2019年/令和元年)(Excel 55KB) |
8-2 | 家計のバランス評価(2019年/令和元年)(Excel 55KB) |
8-3 | 国民の悩みや不安の内容(Excel 58KB) |
8-4 | 現在の生活程度に対する意識(Excel 58KB) |
番号 | データ |
---|---|
8-5 | 現在の生活に満足している人の割合(Excel 58KB) |
8-6 | 全国・消費生活センターへのジャンル別相談件数(Excel 51KB) |
8-7 | 特殊詐欺の認知件数・被害総額(Excel 56KB) |
8-2 金融に関する意識
番号 | データ |
---|---|
8-8 | 金融資産の保有目的(2019年/令和元年)(Excel 52KB) |
8-9 | 1世帯当たり金融資産目標額(2019年/令和元年)(Excel 52KB) |
8-10 | 金融商品の選択基準(2019年/令和元年)(Excel 56KB) |
8-11 | 元本割れの経験の受け止め方(2019年/令和元年)(Excel 56KB) |
8-12 | 元本割れを起こす可能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有(2019年/令和元年)(Excel 63KB) |
8-13 | 預金保険制度の認知度(2019年/令和元年)(Excel 63KB) |
8-14 | 金融機関の選択理由(2019年/令和元年)(Excel 65KB) |
8-15 | 金融に関する知識・判断力(分野別・年齢層別)(2019年/令和元年)(Excel 65KB) |
8-16 | 金融に関する正答率と行動(2019年/令和元年)(Excel 69KB) |
番号 | データ |
---|---|
8-17 | 金融に関する知識・判断力(都道府県別)(2019年/令和元年)(Excel 69KB) |
8-18 | 金融知識に関する質問への正答率(日・英・独・仏)(Excel 77KB) |
8-19 | お金に関する望ましい行動・考え方を選択した人の割合(日・英・独・仏)(Excel 77KB) |
8-20 | 金融知識に関する質問への正答率(日・米)(Excel 65KB) |
8-21 | お金に関する考え方と行動の比較(日・米)(Excel 65KB) |
8-22 | 自分の公的年金に対する理解(2019年/令和元年)(Excel 64KB) |
8-23 | 証券・金融商品に関する商品・サービス別相談件数(2018年度/平成30年度)(Excel 64KB) |
8-24 | リスク性資産の購入経験(2019年/令和元年)(Excel 56KB) |
8-25 | 金銭トラブル経験の有無(都道府県別)(2019年/令和元年)(Excel 56KB) |
8-3 キャッシュレス
番号 | データ |
---|---|
8-26 | インターネットバンキングの利用状況(Excel 62KB) |
8-27 | 金融教育経験の有無と金融に関する知識・判断力・行動との関係(2019年/令和元年)(Excel 63KB) |
番号 | データ | 8-28 | 支払方法としてキャッシュレス決済へ移行する場合の動機(2019年/令和元年)(Excel 68KB) |
---|---|
8-29 | 日常生活の支払に現金を使う理由(2018年/平成30年)(Excel 68KB) |