暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

老後における生活資金源(世帯主が60歳以上、複数回答…3項目以内)<問39>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯)




























































全国 (1,357) (648) (1,001) (243) (255) (63) (128) (129) (19) (59)
100.0 47.8 73.8 17.9 18.8 4.6 9.4 9.5 1.4 4.3




13大都市 (276) 50.4 70.3 18.1 19.6 6.5 11.2 5.4 0.4 5.1
中都市 (446) 42.8 78.9 20.4 19.3 5.2 12.1 6.5 1.6 3.1
小都市 (293) 51.2 71.3 18.1 19.8 3.1 9.9 10.6 2.4 4.1
郡部 (342) 49.1 71.9 14.3 16.7 3.8 4.1 15.8 1.2 5.6





農林漁業者 (141) 53.9 72.3 17.0 14.9 4.3 10.6 17.0 1.4 6.4
自営業主 (208) 85.1 49.0 14.4 11.5 1.9 15.9 7.7 1.0 4.8
事務系職員 (57) 91.2 68.4 22.8 15.8 1.8 1.8 5.3 0.0 0.0
労務系職員 (113) 86.7 63.7 14.2 10.6 0.9 0.9 12.4 2.7 0.9
管理職 (79) 89.9 46.8 27.8 7.6 6.3 11.4 5.1 1.3 2.5
自由業 (62) 58.1 62.9 9.7 9.7 3.2 24.2 8.1 1.6 8.1
その他 (670) 20.3 87.8 19.0 25.4 6.3 7.6 9.3 1.5 4.8
無回答 (27) 7.4 81.5 18.5 25.9 7.4 11.1 3.7 0.0 0.0




200万円未満 (51) 31.4 76.5 9.8 27.5 0.0 3.9 7.8 2.0 3.9
200~300万円未満 (155) 28.4 83.9 13.5 24.5 2.6 5.2 7.7 2.6 5.2
300~400万円未満 (235) 36.6 84.3 17.0 21.3 8.1 5.5 7.2 1.7 2.6
400~500万円未満 (149) 47.7 75.2 22.1 18.8 4.7 9.4 10.7 0.7 5.4
500~700万円未満 (194) 61.3 76.8 18.0 20.1 3.6 10.3 10.3 1.0 5.7
700~1,000万円未満 (134) 62.7 62.7 25.4 20.1 8.2 11.9 9.7 1.5 1.5
1,000万円以上 (115) 73.0 52.2 22.6 12.2 7.0 19.1 8.7 0.0 5.2
無回答 (324) 44.4 70.7 15.1 13.9 2.2 10.2 11.4 1.5 4.9





20歳代 (-) - - - - - - - - -
30歳代 (-) - - - - - - - - -
40歳代 (-) - - - - - - - - -
50歳代 (-) - - - - - - - - -
60歳代 (955) 55.9 68.4 18.7 18.3 3.9 7.7 8.6 1.4 4.2
70歳以上 (402) 28.4 86.6 15.9 19.9 6.5 13.4 11.7 1.5 4.7





持家 (1,150) 47.2 75.0 19.6 19.0 5.0 10.0 9.0 1.3 4.5
非持家 (178) 52.2 69.1 9.0 17.4 1.7 4.5 14.0 1.7 3.4
うち自家取得予定あり (44) 77.3 50.0 2.3 13.6 2.3 6.8 25.0 0.0 0.0
うち自家取得予定なし (115) 45.2 73.9 11.3 18.3 1.7 3.5 8.7 2.6 5.2