暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

年金に対する考え方<問38(a)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 年金でさほど不自由ない ゆとりはないが、日常生活費程度はまかなえる 年金だけではゆとりがない
全国 (4,286) (225) (1,268) (2,777)
100.0 5.2 29.6 64.8




13大都市 (926) 4.8 26.7 68.6
中都市 (1,547) 5.1 28.5 66.1
小都市 (903) 5.2 32.9 61.4
郡部 (910) 6.0 31.1 62.2





農林漁業者 (196) 7.7 37.2 54.1
自営業主 (851) 3.4 19.3 76.7
事務系職員 (687) 3.8 28.1 67.8
労務系職員 (804) 1.5 26.9 71.5
管理職 (582) 6.7 35.1 58.1
自由業 (129) 7.8 20.9 71.3
その他 (1,001) 9.1 37.6 53.1
無回答 (36) 8.3 41.7 41.7




200万円未満 (83) 2.4 18.1 79.5
200~300万円未満 (260) 4.2 31.9 63.5
300~400万円未満 (503) 7.8 28.2 63.6
400~500万円未満 (521) 4.8 28.6 66.4
500~700万円未満 (845) 4.7 28.8 66.4
700~1,000万円未満 (667) 4.8 32.8 62.1
1,000万円以上 (387) 8.3 36.2 55.3
無回答 (1,020) 4.3 27.2 67.7





20歳代 (142) 1.4 16.9 79.6
30歳代 (618) 2.1 18.1 79.6
40歳代 (1,039) 2.5 22.3 74.9
50歳代 (1,130) 3.5 32.9 63.2
60歳代 (955) 8.3 37.9 53.5
70歳以上 (402) 16.4 41.3 42.0





持家 (2,999) 6.4 32.7 60.7
非持家 (1,204) 2.3 21.7 75.6
うち自家取得予定あり (586) 2.7 23.2 73.5
うち自家取得予定なし (576) 1.6 19.1 79.0