暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

経済的豊かさの実感の有無、豊かさを実感する条件(複数回答…2項目以内)<問27(a)、(b)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) どちらかと言えば、経済的な豊かさを実感している
どちらかと言えば、経済的な豊かさを実感していない
マイホームなどの実物資産の取得 ある程度の額の金融資産の保有 ある程度の額の年収の実現 消費財購入やレジャー関連消費の充実 その他 マイホームなどの実物資産の取得 ある程度の額の金融資産の保有 ある程度の額の年収の実現 消費財購入やレジャー関連消費の充実 その他
全国 (4,286) (1,386) (442) (688) (765) (290) (65) (2,837) (487) (1,528) (1,765) (499) (169)
100.0 32.3




66.2





100.0 31.9 49.6 55.2 20.9 4.7 100.0 17.2 53.9 62.2 17.6 6.0




13大都市 (926) 32.5 33.2 43.9 55.1 24.3 8.0 66.8 20.4 51.9 62.4 16.8 5.7
中都市 (1,547) 29.9 34.6 49.4 54.3 21.2 3.2 68.9 19.0 54.6 61.0 17.4 6.3
小都市 (903) 35.0 31.0 50.0 53.5 19.3 5.1 62.7 11.5 56.0 62.2 19.1 5.5
郡部 (910) 33.7 27.4 55.4 58.3 18.9 3.3 64.4 15.9 52.6 64.3 17.2 6.1





農林漁業者 (196) 38.3 26.7 61.3 54.7 17.3 0.0 55.1 12.0 57.4 56.5 15.7 7.4
自営業主 (851) 34.0 28.4 47.8 57.4 17.0 7.3 65.1 15.9 49.1 67.3 15.9 6.0
事務系職員 (687) 30.6 36.7 37.6 54.8 27.1 4.3 68.7 22.2 51.5 64.4 20.6 4.0
労務系職員 (804) 23.1 34.4 44.6 58.1 24.2 3.2 76.1 18.5 53.8 64.7 20.6 4.9
管理職 (582) 46.2 34.2 54.3 61.7 20.4 1.9 52.6 16.3 58.2 56.9 19.3 4.9
自由業 (129) 48.1 27.4 54.8 58.1 22.6 3.2 51.9 16.4 50.7 62.7 9.0 9.0
その他 (1,001) 29.1 30.6 54.6 44.7 19.2 7.6 69.1 15.2 56.8 58.4 15.2 8.1
無回答 (36) 11.1 25.0 75.0 75.0 25.0 0.0 72.2 7.7 65.4 42.3 3.8 7.7




200万円未満 (83) 19.3 50.0 43.8 25.0 6.3 6.3 79.5 16.7 60.6 63.6 10.6 6.1
200~300万円未満 (260) 19.6 25.5 51.0 56.9 11.8 7.8 79.2 10.2 55.8 67.0 7.3 9.7
300~400万円未満 (503) 23.5 28.0 46.6 48.3 22.0 8.5 74.8 17.3 52.4 64.1 18.6 5.3
400~500万円未満 (521) 27.6 27.8 47.9 56.9 18.8 4.2 71.8 19.3 53.2 63.6 19.8 3.2
500~700万円未満 (845) 32.0 33.0 46.3 55.2 25.6 3.7 67.2 21.8 55.1 64.6 18.5 4.6
700~1,000万円未満 (667) 40.0 31.8 55.4 59.6 20.6 4.1 59.4 17.4 61.4 58.6 17.7 5.1
1,000万円以上 (387) 56.1 38.2 51.6 58.5 20.7 3.7 43.4 15.5 54.2 57.7 20.2 8.3
無回答 (1,020) 29.7 30.0 48.2 52.1 20.1 5.0 67.0 14.5 48.3 60.0 18.2 7.8





20歳代 (142) 23.9 26.5 20.6 70.6 26.5 2.9 74.6 27.4 37.7 71.7 21.7 3.8
30歳代 (618) 26.7 37.0 33.9 59.4 31.5 4.2 72.7 30.7 44.5 65.3 19.2 4.9
40歳代 (1,039) 31.1 31.3 44.9 60.4 22.6 4.0 67.6 15.5 52.1 65.8 18.8 4.8
50歳代 (1,130) 32.8 32.6 52.6 52.0 23.2 4.9 65.4 14.7 55.1 62.9 18.1 6.6
60歳代 (955) 34.9 31.5 60.4 51.4 13.5 4.8 63.7 12.8 61.3 58.4 15.0 6.3
70歳以上 (402) 39.8 28.1 52.5 52.5 15.6 6.3 58.0 10.3 60.9 48.9 14.2 9.4





持家 (2,999) 36.0 33.5 52.9 54.2 19.0 3.8 62.6 11.1 57.4 61.4 18.8 5.9
非持家 (1,204) 23.1 26.6 36.7 57.6 29.1 8.3 75.6 30.2 46.0 63.7 15.2 6.0
うち自家取得予定あり (586) 28.7 34.5 35.7 58.3 31.5 6.0 70.6 39.4 45.4 63.5 15.9 4.3
うち自家取得予定なし (576) 17.2 12.1 38.4 57.6 26.3 11.1 81.1 22.5 46.0 64.0 15.0 7.5