暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

借入金保有残高(借入金のある世帯)<問25>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(借入金のある世帯) 50万円未満 50~100万円未満 100~200万円未満 200~300万円未満 300~500万円未満 500~700万円未満 700~1,000万円未満 1,000~1,500万円未満 1,500~2,000万円未満 2,000万円以上 借入金残高平均
(万円)
全国 (1,984) (107) (128) (217) (167) (221) (139) (159) (197) (148) (329) 1,075
100.0 5.4 6.5 10.9 8.4 11.1 7.0 8.0 9.9 7.5 16.6




13大都市 (382) 5.2 7.6 12.6 8.9 8.4 4.5 4.7 9.7 6.8 22.5 1,371
中都市 (729) 6.4 7.4 10.0 8.8 10.8 7.1 8.6 10.0 7.7 15.2 1,058
小都市 (438) 5.0 5.5 10.3 9.4 11.0 6.8 9.6 10.0 6.8 16.7 985
郡部 (435) 4.1 4.8 11.7 6.4 14.3 9.2 8.3 9.9 8.3 13.6 933





農林漁業者 (75) 5.3 9.3 18.7 16.0 12.0 6.7 6.7 4.0 0.0 9.3 921
自営業主 (453) 4.0 4.6 12.1 7.9 11.0 5.3 6.6 10.8 7.5 20.1 1,391
事務系職員 (339) 5.6 6.2 8.6 9.7 8.8 6.5 9.4 11.2 8.8 17.1 1,008
労務系職員 (426) 6.1 9.9 13.1 8.0 14.1 5.6 7.5 8.9 7.5 14.1 820
管理職 (320) 1.9 4.4 7.5 6.3 8.4 9.1 12.2 10.3 9.1 22.5 1,314
自由業 (67) 3.0 3.0 14.9 6.0 9.0 9.0 6.0 7.5 4.5 19.4 1,457
その他 (294) 10.5 6.8 9.9 8.5 13.3 9.5 5.4 9.9 6.8 9.5 771
無回答 (10) 10.0 10.0 0.0 30.0 0.0 10.0 10.0 20.0 0.0 0.0 499




200万円未満 (16) 12.5 18.8 25.0 12.5 0.0 12.5 6.3 6.3 0.0 6.3 416
200~300万円未満 (79) 12.7 12.7 22.8 11.4 15.2 6.3 10.1 1.3 0.0 7.6 458
300~400万円未満 (196) 11.7 11.7 15.3 14.3 12.8 6.6 6.6 5.6 5.6 6.1 534
400~500万円未満 (225) 5.8 11.1 13.3 9.3 13.8 7.6 6.2 8.4 7.6 13.3 806
500~700万円未満 (432) 5.6 4.9 11.6 8.3 13.0 7.6 9.7 11.8 7.9 17.1 997
700~1,000万円未満 (372) 3.2 3.2 9.1 9.4 11.6 6.2 9.1 14.0 12.4 19.6 1,263
1,000万円以上 (228) 0.9 2.6 7.0 5.7 8.3 6.6 10.1 10.5 10.1 34.2 2,000
無回答 (436) 4.8 6.4 8.0 5.3 8.0 7.1 5.5 8.7 3.9 12.6 1,014





20歳代 (70) 18.6 18.6 27.1 7.1 8.6 5.7 0.0 1.4 1.4 8.6 472
30歳代 (334) 10.2 9.0 12.0 5.7 6.0 3.9 5.4 9.6 7.5 21.6 1,080
40歳代 (616) 3.9 4.4 8.3 7.8 8.8 8.0 9.1 13.3 10.1 17.5 1,128
50歳代 (597) 2.5 5.9 9.9 7.9 15.4 7.7 9.0 10.2 6.5 15.2 1,075
60歳代 (293) 5.5 7.2 12.3 12.3 14.3 7.8 9.6 5.8 5.8 13.0 1,055
70歳以上 (74) 6.8 2.7 16.2 16.2 9.5 5.4 4.1 5.4 5.4 18.9 1,302





持家 (1,508) 2.4 3.0 8.0 7.5 11.0 7.6 9.7 12.3 9.4 20.2 1,289
非持家 (438) 16.0 18.5 21.2 12.1 11.4 5.3 2.3 2.3 0.9 2.3 285
うち自家取得予定あり (239) 11.7 18.4 23.4 11.7 11.3 5.4 3.3 2.9 1.3 2.9 321
うち自家取得予定なし (179) 21.2 19.0 20.1 12.3 12.3 5.0 1.1 1.7 0.0 0.6 200