暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

家計の過去1年間の収入・支出状況(平均モデル世帯)<問20(a)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:%、<年収に対する割合>)


総数
(年収
回答
世帯)
収入(+) 支出(-)
年間
手取り
収入
(税引
後)
(a)
貯蓄金
取り
崩し額
(b)

(万円)
新規
借入
金額

(c)
土地

住宅
売却
金額
(d)
年間
貯蓄
額(e)
年間
借入金
返済額
(f)

土地

住宅
購入
費用
(g)
消費
支出
((a)+
(b)+
(c)+
(d)-
(e)-
(f)-
(g))
うち
住宅
ローン
返済額
全国 [3,266] 605 63 56 23 96 62 40 81 508
100.0 10.4 9.3 3.8 15.9 10.2 6.6 13.4 84.0




13大都市 [706] 631 11.3 7.9 5.5 17.4 9.7 6.5 12.0 85.6
中都市 [1,187] 611 8.8 9.8 2.6 13.9 10.6 6.2 11.9 84.8
小都市 [699] 583 11.3 9.4 4.8 15.6 10.1 7.0 16.8 83.0
郡部 [674] 590 11.0 9.7 2.7 17.6 10.0 6.9 13.9 81.9





農林漁業者 [144] 542 8.5 10.7 1.3 16.8 10.9 3.3 5.5 87.3
自営業主 [617] 649 10.2 11.1 6.5 17.3 12.0 7.2 16.9 81.5
事務系職員 [567] 611 11.5 10.5 1.1 15.4 9.7 7.4 15.9 82.2
労務系職員 [626] 533 7.7 11.8 2.3 13.9 10.5 6.9 12.4 85.0
管理職 [458] 867 9.9 6.8 4.2 18.2 11.3 8.4 10.1 81.2
自由業 [89] 631 5.1 5.4 0.0 13.3 11.6 6.3 1.0 84.6
その他 [745] 477 13.8 7.1 5.5 14.0 6.9 3.4 15.3 90.1
無回答 [20] 427 5.2 0.0 0.0 5.4 4.7 3.7 0.0 95.1




200万円未満 [83] 140 20.0 0.7 26.4 7.9 8.6 2.1 0.0 130.7
200~300万円未満 [260] 238 13.9 9.7 2.5 7.1 7.1 3.4 2.9 108.8
300~400万円未満 [503] 329 14.9 7.3 3.3 8.5 7.9 4.0 16.7 92.4
400~500万円未満 [521] 427 9.1 16.9 2.3 11.9 8.2 4.9 16.6 91.6
500~700万円未満 [845] 563 10.7 9.8 1.8 13.3 10.5 6.9 12.3 86.1
700~1,000万円未満 [667] 789 7.9 7.1 3.7 16.6 11.3 7.9 9.3 81.5
1,000万円以上 [387] 1,317 11.0 8.7 6.1 22.8 11.0 7.1 17.7 74.3
無回答 [-] - - - - - - - - -





20歳代 [106] 390 14.4 24.1 0.0 11.8 6.2 2.1 29.2 91.3
30歳代 [494] 509 9.2 17.3 2.0 13.2 10.4 6.9 22.2 82.7
40歳代 [787] 634 8.2 10.6 3.2 13.6 13.9 9.3 11.0 83.4
50歳代 [846] 726 11.7 8.7 5.0 17.8 11.3 7.6 13.6 82.6
60歳代 [744] 576 12.7 5.4 3.3 17.0 5.7 3.8 13.0 85.6
70歳以上 [289] 487 6.0 1.0 6.2 17.7 7.4 2.1 1.0 87.1





持家 [2,294] 641 11.5 11.5 4.8 16.8 12.0 8.3 16.4 82.7
非持家 [916] 510 6.7 2.5 0.4 12.9 4.7 1.0 3.7 88.2
うち自家取得予定あり [457] 549 7.5 2.9 0.7 15.3 5.3 1.1 4.6 86.0
うち自家取得予定なし [429] 465 5.8 1.1 0.2 10.3 3.7 0.2 2.2 91.0

(*)各項目の回答集計金額を各項目の年収回答世帯(3,266世帯)で除した金額の年収に対する割合(収入項目合計金額と支出項目合計は一致している)。