暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

悪徳商法の購入経験とその代表的な手口に対する認識(複数回答)<問19>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 購入したことがある 購入したことはない 元本保証があって損はしないと説明があれば購入してもよい 著しい高収益が得られると説明があれば購入してもよい 有名人、識者が広告等に登場していれば購入してもよい 親しい友人、知人が勧めていれば購入してもよい 著しい高収益かつ元本保証をうたっても購入するつもりはない
全国 (4,286) (162) (4,114) (312) (44) (5) (75) (3,871)
100.0 3.8 96.0 7.3 1.0 0.1 1.7 90.3




13大都市 (926) 3.7 96.2 6.4 0.8 0.0 1.7 91.9
中都市 (1,547) 3.6 96.2 6.8 1.0 0.1 1.7 90.8
小都市 (903) 4.0 95.6 8.1 1.3 0.1 1.4 90.0
郡部 (910) 4.0 95.8 8.2 1.0 0.2 2.2 88.1





農林漁業者 (196) 3.1 96.9 6.6 1.5 0.0 3.6 85.2
自営業主 (851) 4.8 94.9 8.6 1.3 0.1 2.2 88.5
事務系職員 (687) 2.6 97.2 8.3 0.9 0.0 0.7 91.3
労務系職員 (804) 3.9 96.0 7.0 0.9 0.1 1.7 90.8
管理職 (582) 3.6 96.0 5.5 1.0 0.0 1.0 93.5
自由業 (129) 6.2 93.8 10.1 1.6 0.0 0.0 88.4
その他 (1,001) 3.5 96.3 6.6 0.9 0.3 2.4 90.4
無回答 (36) 5.6 88.9 5.6 0.0 0.0 0.0 86.1




200万円未満 (83) 0.0 100.0 4.8 0.0 0.0 0.0 91.6
200~300万円未満 (260) 2.3 97.3 5.8 1.2 0.0 3.1 90.8
300~400万円未満 (503) 4.2 95.6 8.3 1.0 0.4 2.6 89.1
400~500万円未満 (521) 3.6 96.4 8.1 1.2 0.2 2.1 89.8
500~700万円未満 (845) 3.7 96.3 7.3 1.3 0.1 1.5 90.9
700~1,000万円未満 (667) 3.6 96.4 7.2 1.2 0.1 1.0 92.4
1,000万円以上 (387) 3.6 96.4 10.6 0.5 0.0 0.8 90.2
無回答 (1,020) 4.6 94.6 5.7 0.9 0.0 2.0 89.2





20歳代 (142) 3.5 96.5 7.0 1.4 0.7 2.8 88.0
30歳代 (618) 3.1 96.9 7.3 0.8 0.0 1.6 91.3
40歳代 (1,039) 3.7 96.2 7.4 1.1 0.1 1.9 90.8
50歳代 (1,130) 4.1 95.6 6.2 1.4 0.1 1.1 91.0
60歳代 (955) 3.8 95.9 8.0 0.7 0.0 2.0 89.4
70歳以上 (402) 4.5 95.3 8.5 0.7 0.5 2.5 88.8





持家 (2,999) 4.0 95.8 7.6 0.9 0.1 1.6 90.3
非持家 (1,204) 3.2 96.8 6.6 1.2 0.1 2.2 90.8
うち自家取得予定あり (586) 3.8 96.2 8.9 1.0 0.2 2.4 89.1
うち自家取得予定なし (576) 2.8 97.2 4.0 1.4 0.0 2.1 92.7