暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

外為取引の自由化で興味を持つ内容(複数回答)<問18(d)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 海外の金融機関に口座を開設したり、資金運用ができること 外貨預金を設けて、海外商品の通信販売がしやすくなること 海外旅行で使った外貨をそのまま預金できること 外貨の取扱先が増えて、手数料を引き下げる先が増えること 興味はない その他
全国 (4,286) (466) (436) (856) (561) (2,761) (123)
100.0 10.9 10.2 20.0 13.1 64.4 2.9




13大都市 (926) 12.4 10.8 22.0 15.6 62.0 2.2
中都市 (1,547) 12.3 10.7 21.0 13.2 62.6 3.2
小都市 (903) 9.2 8.9 18.5 12.2 65.8 3.3
郡部 (910) 8.6 9.9 17.6 11.3 68.7 2.6





農林漁業者 (196) 5.6 5.1 11.2 7.7 79.1 1.0
自営業主 (851) 11.5 9.8 18.4 13.6 65.6 2.9
事務系職員 (687) 14.6 10.6 23.3 16.3 56.0 2.3
労務系職員 (804) 8.0 10.3 21.0 10.4 67.2 3.6
管理職 (582) 19.2 14.8 30.1 20.3 47.8 2.1
自由業 (129) 5.4 10.1 17.8 10.1 69.0 3.1
その他 (1,001) 7.3 8.6 14.3 10.1 73.2 3.3
無回答 (36) 2.8 5.6 19.4 5.6 63.9 5.6




200万円未満 (83) 6.0 6.0 8.4 7.2 83.1 0.0
200~300万円未満 (260) 5.0 5.8 10.0 6.2 83.5 2.7
300~400万円未満 (503) 7.2 9.1 18.5 11.9 69.6 2.4
400~500万円未満 (521) 11.1 9.6 20.5 12.5 63.1 3.6
500~700万円未満 (845) 10.7 12.2 20.9 14.0 61.4 2.4
700~1,000万円未満 (667) 17.5 11.4 29.2 16.5 55.0 2.2
1,000万円以上 (387) 17.8 14.2 25.8 22.2 51.2 3.1
無回答 (1,020) 7.6 8.4 14.8 9.8 69.8 3.7





20歳代 (142) 16.2 9.9 20.4 13.4 59.9 3.5
30歳代 (618) 12.3 13.8 24.8 16.2 57.0 2.3
40歳代 (1,039) 13.5 12.9 22.2 13.5 59.3 3.6
50歳代 (1,130) 10.9 10.4 20.5 14.2 63.2 3.0
60歳代 (955) 8.3 6.8 17.6 11.0 70.9 2.7
70歳以上 (402) 6.2 5.2 10.7 9.0 78.9 1.7





持家 (2,999) 11.1 9.7 19.7 13.2 64.9 2.7
非持家 (1,204) 10.3 11.1 20.3 12.5 64.2 3.2
うち自家取得予定あり (586) 14.0 14.2 25.1 16.2 54.1 3.2
うち自家取得予定なし (576) 7.1 8.0 15.6 9.4 74.0 3.1