暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

ビッグバンの進展によって予想されること<問17(c)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(ビッグバンを知っている世帯) 金融機関の競争を通じて、日本経済が活性化するなど、好ましい影響を与える 金融機関の競争が激化した結果、経営内容の格差拡大や金融商品の複雑化を招き、負担がかかる わたしたちの生活への影響はほとんどない わからない
全国 (1,453) (486) (521) (192) (241)
100.0 33.4 35.9 13.2 16.6




13大都市 (355) 35.2 34.1 9.9 19.2
中都市 (563) 34.5 34.1 15.1 15.8
小都市 (279) 34.4 36.9 17.2 10.8
郡部 (256) 27.7 41.0 9.4 21.1





農林漁業者 (44) 15.9 43.2 13.6 25.0
自営業主 (270) 33.3 38.5 14.4 13.0
事務系職員 (300) 34.0 37.3 13.3 15.3
労務系職員 (210) 29.0 38.1 12.9 18.6
管理職 (318) 39.6 34.9 11.6 11.9
自由業 (28) 21.4 39.3 10.7 25.0
その他 (273) 33.0 30.0 14.3 22.7
無回答 (10) 40.0 20.0 10.0 30.0




200万円未満 (23) 26.1 30.4 26.1 17.4
200~300万円未満 (46) 17.4 37.0 13.0 32.6
300~400万円未満 (133) 35.3 31.6 15.8 16.5
400~500万円未満 (167) 32.9 37.7 10.8 17.4
500~700万円未満 (333) 36.0 33.6 13.5 16.2
700~1,000万円未満 (286) 36.7 35.3 12.9 14.0
1,000万円以上 (203) 39.9 39.4 11.3 8.9
無回答 (262) 24.4 37.8 13.7 22.5





20歳代 (35) 25.7 45.7 17.1 11.4
30歳代 (214) 28.5 33.6 15.9 21.5
40歳代 (381) 34.6 38.8 11.3 13.9
50歳代 (412) 33.7 40.0 11.4 13.8
60歳代 (310) 33.5 30.3 14.2 21.3
70歳以上 (101) 40.6 25.7 17.8 14.9





持家 (1,039) 34.3 35.7 13.4 15.9
非持家 (386) 30.3 36.3 13.2 18.9
うち自家取得予定あり (214) 31.3 37.4 14.5 16.4
うち自家取得予定なし (158) 29.1 35.4 10.8 22.8