暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

今後取り引きのウエイトを増やしてみたい金融機関<問15(b)>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 銀行 協同組織金融機関(信用金庫・信用組合・農協等) 郵便局 証券会社 保険会社 海外の金融機関 その他の金融機関 とくになし
全国 (4,286) (1,547) (533) (2,676) (195) (203) (174) (40) (745)
100.0 36.1 12.4 62.4 4.5 4.7 4.1 0.9 17.4




13大都市 (926) 34.0 8.2 61.6 6.7 4.8 4.8 0.8 18.1
中都市 (1,547) 37.4 9.4 64.3 5.0 4.5 4.7 1.2 16.3
小都市 (903) 37.3 14.7 61.0 3.3 6.2 3.5 1.0 17.5
郡部 (910) 34.7 19.7 61.6 2.7 3.7 2.7 0.7 18.4





農林漁業者 (196) 32.7 43.4 59.7 0.5 1.5 1.5 0.0 12.8
自営業主 (851) 34.7 14.2 59.2 4.7 4.9 4.3 0.7 18.2
事務系職員 (687) 36.0 10.6 66.1 4.7 3.9 5.7 1.3 14.7
労務系職員 (804) 32.3 12.3 66.0 3.4 5.6 2.5 0.6 17.5
管理職 (582) 39.5 5.2 63.6 7.6 6.0 7.9 1.4 12.9
自由業 (129) 48.1 14.0 60.5 4.7 4.7 1.6 0.8 14.0
その他 (1,001) 37.3 10.3 60.1 4.4 4.5 2.7 1.1 22.3
無回答 (36) 44.4 11.1 55.6 2.8 0.0 0.0 0.0 19.4




200万円未満 (83) 33.7 12.0 45.8 3.6 2.4 3.6 0.0 33.7
200~300万円未満 (260) 30.4 14.2 61.2 1.9 5.0 1.2 0.4 21.9
300~400万円未満 (503) 40.0 15.7 64.2 3.6 4.4 3.0 0.4 16.9
400~500万円未満 (521) 32.1 11.9 68.1 3.8 5.0 2.1 1.2 15.5
500~700万円未満 (845) 35.9 14.3 63.1 5.3 6.7 4.4 1.2 15.5
700~1,000万円未満 (667) 41.2 11.2 63.3 6.3 3.1 6.9 1.6 14.4
1,000万円以上 (387) 41.6 10.3 61.2 6.5 4.9 9.3 1.3 14.0
無回答 (1,020) 32.6 10.7 59.7 3.6 4.2 2.3 0.5 20.9





20歳代 (142) 31.7 9.9 59.9 4.2 6.3 5.6 1.4 17.6
30歳代 (618) 30.6 10.7 63.3 4.5 6.6 4.9 0.8 16.7
40歳代 (1,039) 32.8 10.8 60.2 4.2 6.6 4.7 1.4 19.0
50歳代 (1,130) 37.3 11.5 64.0 4.5 4.3 4.6 1.0 15.9
60歳代 (955) 43.1 14.2 65.2 5.3 2.7 2.8 0.4 15.9
70歳以上 (402) 34.6 18.7 57.0 3.7 2.2 2.0 0.7 21.9





持家 (2,999) 37.4 13.3 62.9 4.7 4.2 4.0 1.0 16.8
非持家 (1,204) 32.4 10.1 61.5 3.8 6.1 4.4 0.8 18.6
うち自家取得予定あり (586) 32.9 13.7 65.9 4.3 7.3 5.6 1.4 14.2
うち自家取得予定なし (576) 32.5 6.3 57.6 3.3 5.2 3.3 0.3 22.2