暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

預金保険制度の認知度、貯蓄をより安全にするためにとった行動(複数回答)<問14>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 内容まで知っている 見聞きしたことはある 全く知らない 貯蓄商品の安全性に関する情報を収集した 経営内容がより健全で信用度が高いと思われる金融機関に預け替えた 預金保険制度が適用される商品に預け替えた 1つの金融機関の預金金額が1000万円を超えないよう、預け入れ先を分散した 今後は選択する金融機関や貯蓄商品を見直す 何もしていない その他
全国 (4,286) (546) (1,838) (1,900) (293) (484) (89) (253) (1,097) (2,558) (94)
100.0 12.7 42.9 44.3 6.8 11.3 2.1 5.9 25.6 59.7 2.2




13大都市 (926) 14.3 43.6 42.0 6.6 10.5 1.4 5.8 28.0 60.4 1.9
中都市 (1,547) 13.3 43.1 43.6 7.3 12.0 1.9 6.5 25.7 58.2 2.1
小都市 (903) 12.2 42.2 45.6 6.9 12.0 2.5 5.5 24.9 59.1 2.0
郡部 (910) 10.9 42.5 46.6 6.3 10.2 2.5 5.4 23.7 62.1 2.7





農林漁業者 (196) 7.7 46.4 45.9 6.6 8.7 1.5 6.1 19.4 68.4 2.0
自営業主 (851) 13.3 41.8 44.8 6.1 10.0 1.9 5.9 25.6 59.9 2.5
事務系職員 (687) 15.1 43.8 41.0 7.4 11.2 1.3 5.5 27.7 58.8 1.9
労務系職員 (804) 7.1 41.0 51.9 6.1 9.5 1.9 3.0 23.4 64.4 2.0
管理職 (582) 18.2 49.1 32.5 7.9 12.9 3.3 8.1 33.3 52.7 2.2
自由業 (129) 17.8 41.1 41.1 3.9 14.0 2.3 10.9 24.0 55.8 0.8
その他 (1,001) 12.1 40.5 47.5 7.3 12.9 2.3 6.5 23.2 59.4 2.4
無回答 (36) 19.4 44.4 36.1 11.1 19.4 2.8 8.3 16.7 50.0 5.6




200万円未満 (83) 14.5 30.1 55.4 4.8 6.0 0.0 2.4 12.0 75.9 1.2
200~300万円未満 (260) 6.2 33.5 60.4 3.1 8.8 1.9 3.8 14.2 72.3 1.5
300~400万円未満 (503) 11.3 39.6 49.1 7.6 9.9 2.2 6.0 24.3 59.8 3.0
400~500万円未満 (521) 10.7 44.5 44.7 8.4 12.5 2.9 4.2 25.7 59.1 1.3
500~700万円未満 (845) 13.8 43.3 42.7 7.2 11.6 2.1 4.0 28.0 59.2 2.1
700~1,000万円未満 (667) 18.3 47.1 34.6 8.5 13.9 1.6 7.3 31.9 52.2 1.3
1,000万円以上 (387) 20.9 51.7 27.1 8.0 14.7 3.6 12.4 36.2 48.3 2.6
無回答 (1,020) 8.3 40.7 51.0 4.9 9.1 1.5 5.7 20.0 65.0 2.9





20歳代 (142) 6.3 30.3 63.4 3.5 4.2 0.0 0.7 16.2 73.2 2.8
30歳代 (618) 7.9 35.3 56.8 4.5 9.4 1.8 2.4 22.7 65.5 1.5
40歳代 (1,039) 11.5 43.4 45.0 6.3 8.7 1.3 3.0 25.2 62.8 2.5
50歳代 (1,130) 13.3 47.6 39.0 6.5 12.7 2.0 6.1 28.1 57.8 1.9
60歳代 (955) 15.4 45.3 39.3 9.7 14.6 3.1 10.2 28.1 52.8 2.3
70歳以上 (402) 17.9 38.6 43.5 7.2 11.9 3.0 10.0 21.6 59.7 2.7





持家 (2,999) 14.2 44.3 41.4 7.4 12.4 2.4 7.0 27.4 57.1 2.1
非持家 (1,204) 9.1 39.3 51.6 5.3 8.3 1.2 2.9 20.9 66.7 2.4
うち自家取得予定あり (586) 9.0 40.6 50.3 4.9 9.2 1.7 3.1 24.2 63.5 2.0
うち自家取得予定なし (576) 8.9 38.2 52.8 5.6 7.5 0.5 2.8 17.7 69.8 3.0