暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

低金利下での家計行動(複数回答)<問12>

貯蓄と消費に関する世論調査(平成9年<1997年>)

(単位:世帯割合%)


総数(回答世帯) 何らかの行動をした
とくに何もしなかった
利息・配当収入が増えるように、より高利の貯蓄商品に預け替えた 先行きの金利変化を予想して、短期(長期)の貯蓄商品に預け替えた 利息・配当収入が少なかったので、消費のために貯蓄を取り崩した 貯蓄商品による運用を手控え、手持ち資金として現金で持つことにした その他
全国 (4,286)
100.0
(1,477)
34.5
(558)
13.0
(438)
10.2
(483)
11.3
(197)
4.6
(155)
3.6
(2,801)
65.4




13大都市 (926) 32.8 10.6 10.4 10.9 5.1 4.1 67.2
中都市 (1,547) 36.3 14.2 11.1 12.2 4.5 3.7 63.6
小都市 (903) 34.2 14.2 10.2 10.2 4.5 2.5 65.4
郡部 (910) 33.3 12.3 8.7 11.2 4.4 4.0 66.4





農林漁業者 (196) 35.7 9.7 8.2 14.8 4.6 3.1 63.8
自営業主 (851) 34.8 11.4 9.3 11.9 6.8 3.6 65.1
事務系職員 (687) 33.6 13.4 10.2 9.3 3.3 3.1 66.4
労務系職員 (804) 30.0 12.2 8.2 10.1 4.4 2.4 69.9
管理職 (582) 35.1 15.1 11.7 10.3 3.4 4.0 64.9
自由業 (129) 35.7 14.0 10.9 10.9 7.8 3.1 64.3
その他 (1,001) 37.7 14.2 12.1 13.0 4.2 4.9 61.9
無回答 (36) 33.3 11.1 11.1 11.1 0.0 5.6 63.9




200万円未満 (83) 25.3 6.0 4.8 14.5 8.4 2.4 74.7
200~300万円未満 (260) 31.9 10.0 5.4 14.2 5.4 2.3 68.1
300~400万円未満 (503) 36.0 13.5 10.9 12.3 5.4 4.0 63.6
400~500万円未満 (521) 35.3 15.0 9.0 13.4 4.0 2.9 64.5
500~700万円未満 (845) 33.4 13.6 9.9 9.8 4.7 2.7 66.6
700~1,000万円未満 (667) 37.6 13.6 13.8 12.0 3.3 3.6 62.2
1,000万円以上 (387) 39.8 16.0 16.5 10.3 6.2 2.8 60.2
無回答 (1,020) 31.5 11.1 7.6 9.7 4.1 5.3 68.1





20歳代 (142) 28.9 11.3 3.5 9.2 3.5 4.9 71.1
30歳代 (618) 29.1 12.3 7.6 6.5 3.7 3.2 70.7
40歳代 (1,039) 31.0 10.2 8.0 10.4 4.9 4.3 68.8
50歳代 (1,130) 34.5 13.2 11.0 12.1 4.3 3.3 65.3
60歳代 (955) 40.2 15.4 12.8 13.2 4.9 3.8 59.7
70歳以上 (402) 39.8 15.9 14.2 14.7 5.5 2.5 59.7





持家 (2,999) 36.5 13.8 11.4 12.4 5.0 3.5 63.4
非持家 (1,204) 29.0 10.5 7.1 8.6 3.9 3.9 70.8
うち自家取得予定あり (586) 32.4 13.1 7.8 9.4 4.9 2.7 67.4
うち自家取得予定なし (576) 25.0 8.0 6.3 7.5 3.0 4.9 74.7